2016四川成人高校招生专业计划第二次公布说明
编辑时间: 2016-11-26 10:28:25   来源:速来学整理sulaixue.com
310 攀枝花学院(11360省属) 458
校址:攀枝花市机场路十号
[8] 310534 临床医学 业余二年半 2500 62
[8] 310535 护理学 业余二年半 2050 173
[5] 310536 法学 函授二年半 1850 55
[4] 310537 会计学 函授二年半 1850 65
[4] 310541 工商管理 函授二年半 1850 32
[4] 310543 工程管理 函授二年半 2050 13
[4] ◆310545 农林经济管理 函授二年半 1850 1
备注:委托培养
[3] 310546 电气工程及其自动化 函授二年半 2050 6
[1] 310548 汉语言文学 函授二年半 1850 25
[3] 310550 土木工程 函授二年半 2050 25
[3] ◆310552 采矿工程 函授二年半 2050 1
备注:委托培养
311 成都学院(11079省属) 659
校址:四川省成都市十陵镇
[2] 311550 艺术设计 业余二年半 3000 2
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
[3] 311551 信息与计算科学 业余二年半 2050 2
[4] 311552 应用心理学 业余二年半 1850 2
[1] 311553 英语 业余二年半 1850 3
[3] 311554 土木工程 业余二年半 2050 13
备注:按2016年四川省教育厅计财处审核的收费标准执行
[8] 311557 护理学 业余三年 2050 364
[4] 311558 药学 业余三年 2050 108
[4] 311559 工商管理 业余二年半 1850 7
[4] 311560 会计学 业余二年半 1850 10
[6] 311562 艺术教育 业余二年半 2500 1
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
[6] 311563 学前教育 业余二年半 1850 110
[6] 311564 小学教育 业余二年半 1850 14
[5] 311565 法学 业余二年半 1850 4
[1] 311566 汉语言文学 业余二年半 1850 4
[3] 311567 计算机科学与技术 业余二年半 2050 2
[6] ◆311568 特殊教育 业余二年半 1850 7
[4] 311569 旅游管理 业余二年半 1850 1
[3] 311572 自动化 业余二年半 2050 1
[4] 311573 工程造价 业余二年半 2050 3
备注:按2016年四川省教育厅计财处审核的收费标准执行
[4] 311574 工程管理 业余二年半 2050 1
备注:按2016年四川省教育厅计财处审核的收费标准执行
312 成都工业学院(11116省属) 55
校址:四川省成都市郫县中信大道二段1号
[4] 312553 物流管理 业余二年半 1850 1
[3] 312554 网络工程 业余二年半 2050 1
[3] 312555 汽车服务工程 业余二年半 2050 1
[3] 312556 测控技术与仪器 业余二年半 2050 1
[3] 312557 微电子制造工程 业余二年半 2050 1
[3] 312559 通信工程 业余二年半 2050 1
[3] 312561 工业设计 业余二年半 2050 1
[3] 312562 软件工程 业余二年半 2050 14
[3] 312563 物联网工程 业余二年半 2050 1
[3] 312564 电子信息工程 业余二年半 2050 1
[3] 312566 计算机科学与技术 业余二年半 2050 1
[3] 312567 电气工程及其自动化 业余二年半 2050 1
[3] 312568 材料成型及控制工程 业余二年半 2050 27
[4] 312569 国际商务 业余二年半 1850 1
[3] 312570 环境科学与工程 业余二年半 2050 1
[3] 312571 数字媒体技术 业余二年半 2050 1
316 西昌学院(10628省属) 758
校址:西昌市文汇北路96号
[1] 316512 英语 业余二年半 1850 14
[2] 316513 美术学 业余二年半 2400 4
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
[2] 316514 音乐学 业余二年半 2400 4
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
[1] 316515 中国少数民族语言文学 函授二年半 1850 3
[3] 316516 计算机科学与技术 函授二年半 2050 17
[3] ◆316517 水利水电工程 函授二年半 2050 30
[4] 316518 土地资源管理 函授二年半 1850 3
[3] 316519 电气工程及其自动化 函授二年半 2050 35
[6] 316520 小学教育 函授二年半 1850 48
[7] ◆316521 动物科学 函授二年半 1850 3
[7] ◆316522 农学 函授二年半 1850 54
[7] ◆316523 烟草 函授二年半 1850 4
[3] 316524 电子信息工程 函授二年半 2050 2
[3] 316525 数学与应用数学 函授二年半 2050 101
速来学考试网(www.sulaixue.com)为您整理了“2016四川成人高校招生专业计划第二次公布说明”,更多相关文章请点击查看 ,因考试政策、内容不断变化与调整,速来学考试网sulaixue.com提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!