2017-2019成都医学院录取分数线/投档线
编辑时间: 2020-08-05 17:51:19   来源:速来学整理sulaixue.com
2017-2019成都医学院录取分数线/投档线
成都医学院2017-2019年在各招生省(直辖市、自治区)的调档线一览表
省市 名称
|
层次 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | ||
四川 | 本一 | -- | -- | 511 | 529 | -- | -- | 546 | 569 | -- | -- | 547 | 571 |
本二 | 470 | 511 | 436 | 503 | 492 | 531 | 458 | 524 | 472 | 516 | 459 | 529 | |
专科 | -- | 471 | -- | 442 | -- | 496 | -- | 466 | -- | 474 | -- | 460 | |
天津 | 本科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400 | 472 |
河北 | 本科 | -- | -- | 326 | 485 | -- | -- | 358 | 513 | -- | -- | 379 | 512 |
山西 | 本科 | -- | -- | 400 | 438 | -- | -- | 516 | 521 | -- | -- | 507 | 520 |
内蒙古 | 本科 | -- | -- | 328 | 436 | -- | -- | 336 | 469 | -- | -- | 352 | 419 |
辽宁 | 本科 | -- | -- | 350 | 464 | -- | -- | 368 | 544 | -- | -- | 369 | 550 |
吉林 | 本科 | -- | -- | 379 | 399 | -- | -- | 405 | 443 | -- | -- | 530 | 555 |
江苏 | 本科 | -- | -- | 269 | 311 | 281 | 329 | 285 | 329 | 277 | 328 | 307 | 343 |
浙江 | 本科 | -- | -- | -- | 577 | -- | -- | -- | 590 | -- | -- | -- | 598 |
安徽 | 本科 | 440 | 496 | 413 | 472 | 486 | 537 | 432 | 501 | 504 | 541 | 426 | 496 |
福建 | 本科 | 380 | 451 | 333 | 387 | 446 | 519 | 378 | 464 | 464 | 523 | 393 | 475 |
江西 | 本科 | -- | -- | 422 | 458 | -- | -- | 447 | 510 | -- | -- | 449 | 512 |
山东 | 本科 | -- | -- | 433 | 543 | -- | -- | 435 | 560 | -- | -- | 443 | 562 |
河南 | 本科 | -- | -- | 342 | 456 | -- | -- | 499 | 554 | -- | -- | 502 | 563 |
湖北 | 本科 | -- | -- | 345 | 473 | -- | -- | 375 | 500 | -- | -- | 388 | 497 |
湖南 | 本科 | -- | -- | 424 | 462 | -- | -- | 450 | 501 | -- | -- | 448 | 498 |
广东 | 本科 | -- | -- | 360 | 448 | 443 | 509 | 376 | 495 | 455 | 533 | 390 | 506 |
广西 | 本科 | -- | -- | 318 | 321 | -- | -- | 345 | 467 | -- | -- | 347 | 480 |
海南 | 本科 | -- | -- | 539 | 632 | -- | -- | 539 | 622 | -- | -- | 539 | 638 |
重庆 | 本科 | 436 | 502 | 395 | 476 | -- | -- | 524 | 579 | -- | -- | 525 | 585 |
贵州 | 本科 | 453 | 531 | 361 | 452 | 477 | 561 | 379 | 486 | 453 | 530 | 369 | 473 |
云南 | 本科 | 465 | 535 | 410 | 477 | -- | -- | 530 | 574 | -- | -- | 535 | 591 |
陕西 | 本科 | -- | -- | 397 | 416 | -- | -- | 425 | 469 | -- | -- | 363 | 475 |
甘肃 | 本科 | -- | -- | 408 | 417 | -- | -- | 483 | 523 | -- | -- | 470 | 528 |
青海 | 本科 | -- | -- | 356 | 371 | -- | -- | 365 | 404 | -- | -- | 376 | 417 |
宁夏 | 本科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 432 | 448 | -- | -- | 381 | 450 |
新疆 | 本科 | -- | -- | 333 | 410 | -- | -- | 341 | 466 | -- | -- | 326 | 450
|
原文链接:http://zs.cmc.edu.cn/page.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1010&wbnewsid=1103
速来学考试网(www.sulaixue.com)为您整理了“2017-2019成都医学院录取分数线/投档线”,更多相关文章请点击查看 ,因考试政策、内容不断变化与调整,速来学考试网sulaixue.com提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!