青海省税务局办税服务厅电话地址一览
编辑时间: 2023-08-08 12:59:19   来源:速来学整理sulaixue.com
青海省税务局办税服务厅电话地址一览
序号 | 办税服务场所名称 | 办税服务场所地址 | 是否进驻政府服务中心 | 办公时间(法定工作日) | 业务范围 | 对外联系电话 | 对外公开业务咨询电话 | 投诉电话 |
1 | 国家税务总局西宁市城东区税务局第一税务分局(办税服务厅) | 西宁市城东区德令哈路167号 | 否 | 8:30-12:00 | 全职能办税厅 | 0971-8183178 | 0971-8183178 | 0971-8120960 |
14:30-18:00 | ||||||||
2 | 西宁市城东区南山东路(城东区政府服务中心) | 是 | 9:00-12:00 | 社保费征收 | 0971-8111345(各入驻单位通用) | 0971-8111345此电话为城东政府服务中心共用电话非税务部门专线 | 0971-8111345此电话为城东政府服务中心共用电话非税务部门专线 | |
13:00-17:00 | ||||||||
3 | 国家税务总局西宁市城中区税务局第一税务分局(办税服务厅) | 西宁市城中区东大街36号 | 否 | 8:30-12:00 | 全职能办税厅 | 0971-8248801 | 0971-8248801 | 0971-6165613 |
14:30-18:00 | ||||||||
4 | 西宁市城中区南川西路154号省团校对面(西宁市市民中心A馆一楼民生服务区)A馆变为B馆 | 是 | 9:00-12:00 | 社保费征收 | 0971-8863353 | 0971-8863353 | 0971-8802353 | |
13:00-17:00 | ||||||||
9:00-17:00 | ||||||||
周六9:00-12:00 | ||||||||
5 | 国家税务总局西宁市城西区税务局第一税务分局(办税服务厅) | 西宁市城西区西关大街130号 | 否 | 9:00-17:00 | 全职能办税厅 | 0971-6118081 | 0971-6118081 | 0971-6121740 |
6 | 西宁市城西区黄河路27号(城西区市民服务中心) | 是 | 8:30-12:00 | 社保费征收 | 0971-7794596 | 0971-7794596 | 0971-6121740 | |
14:00-17:30 | ||||||||
7 | 国家税务总局西宁市城北区税务局第一税务分局(办税服务厅) | 西宁市城北区朝阳二巷 | 否 | 8:30-12:00 | 全职能办税厅 | 0971-5502312 | 0971-5502312 | 0971-6165613 |
14:30-18:00 | ||||||||
8 | 城北区创新创业大厦宁张路44号 | 是 | 9:00-12:00 | 社保费征收、新办纳税人信息确认 | 0971-5505958(各入驻单位通用) | 0971-5505958 | 0971-5505958 | |
13:00-17:00 | ||||||||
9 | 国家税务总局湟中区税务局第一税务分局(办税服务厅) | 湟中县鲁沙尔镇和平路22号 | 否 | 8:30-12:00 | 全职能办税厅 | 0971-2237489 | 0971-2237489 | 0971-2232505 |
14:00-17:30 | ||||||||
10 | 湟中县多巴镇春景花园巷夏都家园北门 | 否 | 8:30-12:00 | 全职能办税厅 | 0971-2297327 | 0971-2297327 | 0971-2232505 | |
14:00-17:30 | ||||||||
11 | 湟中县鲁沙尔镇庄和路11号(政府政务服务中心) | 是 | 9:00-12:00 | 房地产税费征收、车辆购置税征收、清税注销、税务登记信息补录 | 0971-2295629 | 0971-2295629 | 0971-2232506 | |
13:30-17:30 | ||||||||
12 | 国家税务总局大通回族土族自治县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 大通县桥头镇煤苑路18号 | 否 | 8:30-12:00 | 全职能办税厅 | 0971-2739007 | 0971-2739007 | 0971-2739028 |
14:00-17:30 | ||||||||
13 | 大通县人民路108号(政府政务服务中心) | 是 | 9:00-12:00 | 车购税申报、不动产交易、税务登记信息补录 | 0971-2726130 | 0971-2726130 | 0971-2739028 | |
13:30-17:00 | ||||||||
14 | 国家税务总局湟源县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 西宁市湟源县城关镇建设西路36号 | 否 | 8:30-12:00 | 全职能办税厅 | 0971-2433406 | 0971-2433406 | 0971-2435379 |
14:30-18:00 | ||||||||
15 | 湟源县公园路11号(湟源县政务服务中心内) | 是 | 8:30-12:00 | 房地产税费征收、社保费征收、新办纳税人套餐服务 | 0971-2439271 | 0971-2439271 | 0971-2435379 | |
14:30-17:30 | ||||||||
16 | 湟源县城关镇西大街21号(湟源县自然资源局不动产服务中心) | 是 | 8:30-12:00 | 房地产税费征收 | 0971-2481717(各入驻单位通用) | 0971-2481717 | 0971-2435379 | |
14:30-17:30 | ||||||||
17 | 国家税务总局西宁市税务局第二税务分局 | 西宁市南川西路154号 西宁市市民中心(A馆1楼、2楼) | 是 | 9:00-17:00 | 车辆购置税征收、房地产税费征收 | 0971-6165733 | 0971-6165733 | 0971-3580818 |
周六9:00-12:00 | 0971-6121734 | 0971-6121734 | 0971-3580919 | |||||
18 | 国家税务总局平安区税务局第一税务分局(办税服务厅) | 海东市平安区新平大道198号 | 是 | 8:30-12:00 | 全职能办税厅 | 0972-8611344 | 0972-8611344 | 0972-8610550 |
(政府政务中心) | 13:30-17:00 | |||||||
19 | 国家税务总局乐都区税务局第一税务分局(办税服务厅) | 海东市乐都区朝阳山片区海东大道(政府政务中心) | 是 | 09:00-12:00 | 全职能办税厅 | 0972-8622309 | 0972-8622309 | 0972-8610550 |
13:30-17:00 | ||||||||
20 | 国家税务总局民和县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 民和县川垣新区川垣大道馨苑小区西侧(政府政务中心) | 是 | 8:30-12:00 | 全职能办税厅 | 0972-7715063 | 0972-7715063 | 0972-8610550 |
14:30—18:00 | ||||||||
21 | 国家税务总局互助县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 互助县威远镇安定西路3号 | 是 | 9:00-12:00 | 全职能办税厅 | 0972-8320927 | 0972-8320927 | 0972-8610550 |
13:30-17:00 | ||||||||
22 | 国家税务总局循化县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 循化县积石大街西延段黄河佳苑(政府政务服务中心) | 是 | 9:00-12:00 | 全职能办税厅 | 0972-8812458 | 0972-8812458 | 0972-8610550 |
14:00-17:00 | ||||||||
23 | 国家税务总局化隆回族自治县税务局巴燕办公区(办税服务厅) | 化隆县东大街 | 否 | 8:30-12:00 | 全职能办税厅 | 0972-8713540 | 0972-8713540 | 0972-8610550 |
14:30-18:00 | ||||||||
24 | 国家税务总局化隆回族自治县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 化隆县群科新区和政路 | 否 | 8:30-12:00 | 全职能办税厅 | 0972-7712827 | 0972-7712827 | 0972-8610550 |
14:30-18:00 | ||||||||
25 | 国家税务总局海东工业园区税务局 | 海东市平安区中关村东路8号科技创业大厦B座1楼 | 是 | 9:00-12:30 | 全职能办税厅 | 0972-7915011 | 0972-7915011 | 0972-8610550 |
(政府政务服务中心) | 14:00-17:30 | |||||||
26 | 国家税务总局海东市税务局第二税务分局 | 平安区平安大道235号海东市公安局车辆管理所办事大厅一楼 | 否 | 8:30-12:00 | 车辆购置税征收 | 0972-8611998 | 0972-8611998 | 0972-8610550 |
14:00-17:30 | ||||||||
27 | 平安区不动产交易大厅(办税窗口) | 平安区平安大道231号 | 否 | 8:30-12:00 | 不动产交易税费征收、增量房契税征收 | 0972-8687383 | 0972-8687383 | 0972-8610550 |
14:30-18:00 | ||||||||
28 | 国家税务总局天峻县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 天峻县新源镇天棚路3号 | 否 | 8:30-12:00 | 全职能办税厅 | 0977-8266954 | 0977-8266954 | 0977-8266954 |
14:30-18:00 | ||||||||
29 | 天峻县新源镇天棚路3号(政务服务中心) | 是 | 8:30-12:00 | 房产、土地交易征收业务办理 | 无固定电话,每日有值班人员,日常可拨打:0977-8266954 | 0977-8266954 | 0977-8266954 | |
14:30-18:00 | ||||||||
30 | 国家税务总局茫崖市税务局第一税务分局(办税服务厅) | 茫崖市花土沟镇民族路北30号文体活动中心二楼(政府政务中心) | 是 | 9:00-12:20 | 全职能办税厅 | 0977-8257168 | 0977-8257168 | 0977-8257168 |
15:00-17:50 | ||||||||
31 | 国家税务总局德令哈市税务局第一税务分局(办税服务厅) | 德令哈市都兰西路经一路3段 | 是 | 8:30-12:00 | 全职能办税厅 | 0977-8223154 | 0977-8223154 | 0977-8221632 |
(政府政务中心) | 14:30-18:00 | |||||||
32 | 国家税务总局格尔木市税务局第一税务所(办税服务厅) | 格尔木市柴达木西路8号 | 否 | 8:30-12:00 | 全职能办税厅 | 0979—8465937 | 0979-8465937 | 0979-8465937 |
14:30-18:00 | ||||||||
33 | 格尔木市泰山中路21号 | 是 | 8:30-12:00 | 房地产税费征收、 | 0979—8419182 | 0979-8419182 | 0979-8419182 | |
(政府政务中心) | 14:30-18:00 | 社保费征收 | ||||||
34 | 国家税务总局都兰县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 都兰县新华街5号 | 否 | 8:30-12:00 | 全职能办税厅 | 0977--8232073 | 0977-8232073 | 0977-8235910 |
14:30-18:00 | ||||||||
35 | 都兰县希望街(政府政务中心) | 是 | 8:30-12:00 | 房地产税费征收 | 0977-8235829 | 0977-8235829 | 0977-8235829 | |
14:30-18:00 | ||||||||
36 | 国家税务总局大柴旦行政委员会税务局第一税务分局(办税服务厅) | 大柴旦行委建设路14号(政务服务中心) | 是 | 8:30-12:00 | 全职能办税厅 | 0977-8281284 | 0977-8281445 | 0977-8281284 |
14:30-18:00 | 0977-8281445 | |||||||
37 | 国家税务总局乌兰县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 乌兰县广场西路5号乌兰县政务服务监督管理局2楼办税大厅 | 是 | 8:30-12:00 | 全职能办税厅 | 0977-8241369 | 0977-8241369 | 0977-8241340 |
14:30-18:00 | ||||||||
38 | 国家税务总局共和县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 共和县恰卜恰镇宗日路20号 | 否 | 8:30-12:00 | 全职能办税厅 | 0974-8514144 | 0974-8514144 | 0974-8515510 |
14:30-18:00 | ||||||||
39 | 共和县贵南东路共和县 幼儿园后面 (政府政务中心) | 是 | 8:30-12:00 | 房地产税费征收、 | 0974-8517560 | 0974-8517560 | 0974-8515510 | |
14:30-18:00 | 社保费征收、残疾人保障金征收、工会经费征收、房屋租赁发票代开 | |||||||
40 | 国家税务总局贵德县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 贵德县河阴镇德五路 | 是 | 8:30-12:00 | 全职能办税厅 | 0974-8560020 | 0974-8560020 | 0974-8515510 |
(政府政务中心) | 14:30-18:00 | |||||||
41 | 国家税务总局兴海县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 海南州兴海县农牧路 | 否 | 夏季 8:30-12:00 | 全职能办税厅 | 0974-8581339 | 0974-8581339 | 0974-8515510 |
14:30-18:00 | ||||||||
冬季 9:00-12:00 | ||||||||
14:30-18:00 | ||||||||
42 | 海南州兴海县东大街 | 是 | 夏季 8:30-12:00 | 房地产税费征收 | 18797317737 | 18797317737 | 0974-8515510 | |
(政府政务中心) | 14:30-18:00 | |||||||
冬季 9:00-12:00 | ||||||||
14:30-18:00 | ||||||||
43 | 国家税务总局贵南县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 贵南县茫曲镇解放路11号 | 否 | 夏季 8:30-12:00 | 全职能办税厅 | 0974-8502117 | 0974-8502117 | 0974-8515510 |
14:30-18:00 | ||||||||
冬季 9:00-12:00 | ||||||||
14:30-17:30 | ||||||||
44 | 贵南县茫曲镇解放西路28号 | 是 | 夏季 8:30-12:00 | 不动产交易税费征收、社保费征收 | 暂无座机 13897142876 | 13897142876 | 0974-8515510 | |
(政府政务中心) | 14:30-18:00 | |||||||
冬季 9:00-12:00 | ||||||||
14:30-17:30 | ||||||||
45 | 国家税务总局同德县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 同德县东大街7号 | 是 | 夏季 8:30-12:00 | 全职能办税厅 | 0974-8592090 | 0974-8592090 | 0974-8515510 |
14:30-18:00 | ||||||||
冬季 9:00-12:00 | ||||||||
14:30-17:30 | ||||||||
46 | 国家税务总局海南州税务局第二税务分局 | 共和县黄河北大街海南州公安局交通警察支队 | 否 | 8:30-11:40 | 车辆购置税征收 | 0974-8523765 | 0974-8523765 | 0974-8515510 |
2:30-5:40 | ||||||||
47 | 国家税务总局祁连县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 祁连县八宝镇广场中路16号 | 是 | 8:30-12:00 | 全职能办税厅 | 0970-8672163 | 0970-8672163 | 0970-5900562 |
(政府政务中心) | 14:30-18:00 | |||||||
48 | 国家税务总局刚察县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 刚察县沙柳河镇末尼林卡路 | 否 | 8:30-12:00 | 全职能办税厅 | 0970-8652226 | 0970-8652226 | 0970-8652226 |
14:30-18:00 | ||||||||
49 | 刚察县学苑路县政府政务大厅西厅(政府政务服务中心) | 是 | 8:30-12:00 | 社保费和非税收入征收 | 0970-8651612 | 0970-8651612 | 0970-8652226 | |
14:30-18:00 | ||||||||
50 | 刚察县热水路刚察县自然资源局 | 否 | 8:30-12:00 | 房地产税费征收 | 0970-8652641 | 0970-8652641 | 0970-8652226 | |
(不动产登记中心) | 14:30-18:00 | |||||||
51 | 国家税务总局海晏县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 海晏县西海镇银滩路177号 (政府政务服务中心) | 是 | 8:30-12:00 | 全职能办税厅 | 0970-8643962 | 0970-8643962 | 0970-8630337 |
14:30-18:00 | ||||||||
52 | 海晏县三角城镇海湖路 (政府政务服务中心) | 是 | 9:00-12:00 | 全职能办税厅 | 0970-8630337 | 0970-8630337 | 0970-8630337 | |
14:00-17:30 | ||||||||
53 | 国家税务总局门源县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 门源县浩门镇锦绣大道外延拓展区 | 否 | 8:30-12:00 | 全职能办税厅 | 0970-8612335 | 0970-8612335 | 0970-8612335 |
14:30-18:00 | ||||||||
54 | 门源县浩门镇东大街 (政府政务服务中心) | 是 | 8:30-12:00 | 房地产税费征收 | 0970-8612079(各入驻单位通用) | 18109702582 | 0970-8612335 | |
14:30-18:00 | ||||||||
55 | 国家税务总局门源县税务局青石嘴税务分局 | 门源县青石嘴镇青浩东路42号 | 否 | 夏季 8:30-12:00 | 全职能办税厅 | 0970-8616022 | 0970-8616022 | 0970-8612335 |
14:30-18:00 | ||||||||
冬季 9:00-12:00 | ||||||||
13:30-17:30 | ||||||||
56 | 国家税务总局同仁市税务局第一税务分局(办税服务厅) | 同仁市隆务镇德合隆中路1号 | 是 | 8:30—12:00 | 全职能办税厅 | 0973-8723710 | 0973-8723710 | 0973-8722825 |
(政府政务服务中心) | 14:30—18:00 | |||||||
57 | 国家税务总局尖扎县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 尖扎县马克唐镇吉祥路23号 | 是 | 9:00—12:00 | 全职能办税厅 | 0973-8734650 | 0973-8734650 | 0973-8722825 |
(政府政务服务中心) | 14:00—17:00 | |||||||
58 | 国家税务总局泽库县税务局纳税服务股 | 泽库县幸福路163号 | 是 | 9:00-12:00 | 全职能办税厅 | 0973-8753255 0973-8752353 | 0973-8752353 | 0973-8722825 |
(政府政务服务中心) | 15:00-17:30 | 0973-8753255 | ||||||
59 | 国家税务总局河南蒙古族自治县税务局 | 河南县优干宁镇东大街11号 | 否 | 9.00-12:00 | 全职能办税厅 | 0973-8762024 | 0973-8762024 | 0973-8722825 |
纳税服务股 | (政务服务中心) | 15:00-17:30 | ||||||
60 | 国家税务总局尖扎县税务局坎布拉税务所 | 尖扎县坎布拉镇建设中路34号 | 否 | 9:00-12:00 | 全职能办税厅 | 0973-8742486 | 0973-8742486 | 0973-8722825 |
15:00-18:00 | ||||||||
61 | 国家税务总局黄南州税务局第二税务分局 | 同仁县康乐北路延伸段 | 是 | 8:30—12:00 | 车辆购置税征收 | 0973-8797696 | 0973-8797696 | 0973-8722825 |
(政府政务中心) | 14:30—18:00 | |||||||
62 | 国家税务总局玛沁县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 玛沁县政务服务中心(玛沁县大武镇雪山路电子商务基地二楼) | 是 | 9:00-12:00 | 全职能办税厅 | 0975-8388677 | 0975-8388677 | 0975-8353126 |
15:00-18:00 | ||||||||
63 | 国家税务总局玛多县税务局办税服务厅 | 玛多县玛查理镇西大街 临时政务服务中心(机关事务服务中心) | 是 | 9:00-12:00 | 全职能办税厅 | 0975-8345132 | 0975-8345132 | 0975-8353126 |
15:00-18:00 | 18194537545 | |||||||
64 | 国家税务总局甘德县税务局办税服务厅 | 甘德县吾勤西路与胜利路交叉口 (政府行政服务中心) | 是 | 9:00-12:00 | 全职能办税厅 | 0975-8304092 | 0975-8304092 | 0975-8353126 |
15:00-18:00 | ||||||||
65 | 国家税务总局班玛县税务局办税服务厅 | 班玛县赛来塘镇人民路格萨尔大厦一楼(政府政务服务中心) | 是 | 9:00-12:00 | 全职能办税厅 | 0975-8322339 | 0975-8322339 | 0975-8353126 |
15:00-18:00 | ||||||||
66 | 国家税务总局达日县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 达日县珠姆广场北侧(政府政务服务中心) | 是 | 9:00-12:00 | 全职能办税厅 | 0975-7353891 | 0975-7353891 | 0975-8353126 |
15:00-18:00 | 0975-7353767 | 0975-7353767 | ||||||
67 | 国家税务总局久治县税务局办税服务厅 | 久治县城南新区年宝大道与年哲路交汇处久治县政务服务监督管理局1层 | 是 | 9:00-12:00 | 全职能办税厅 | 0975-8331034 | 0975-8331034 | 0975-8353126 |
14:30-17:30 | ||||||||
68 | 国家税务总局果洛州税务局第二税务分局 | 果洛州人民政府政务服务大厅 玛沁县团结路402号(果洛州人力资源和社会保障局) | 是 | 9:00-12:00 | 车辆购置税征收 | 0975-8384264 | 0975-8384264 | 0975-8353126 |
15:00-18:00 | ||||||||
69 | 国家税务总局玉树市税务局第一税务分局 | 玉树市结古镇格萨都然巷9号 | 是 | 9:00-12:00 | 全职能办税厅 | 0976-8812259 | 0976-8812259 | 0976-8816770 |
(政府政务服务中心C厅) | 15:00-18:00 | |||||||
70 | 玉树市结古镇格萨都然巷27号 | 是 | 9:00-12:00 | 房地产税费征收 | 0976-8812259 | 0976-8812259 | 0976-8816770 | |
(政府政务服务中心B厅) | 15:00-18:00 | |||||||
71 | 国家税务总局称多县税务局第一税务所 | 称多县行政中心纬三路1号 | 否 | 9:00-12:00 | 全职能办税厅 | 0976-8861052 | 0976-8861052 | 0976-8816770 |
15:00-18:00 | ||||||||
72 | 国家税务总局囊谦县税务局办税服务厅 | 囊谦县新城区吉安路1号 | 否 | 9:00-12:00 | 全职能办税厅 | 0976-8872366 | 0976-8872366 | 0976-8816770 |
15:00-18:00 | ||||||||
73 | 国家税务总局杂多县税务局办税服务厅 | 杂多县政府对面(政府政务服务中心) | 是 | 9:00-12:00 | 全职能办税厅 | 0976-8882199 | 0976-8882199 | 0976-8816770 |
15:00-18:00 | ||||||||
74 | 国家税务总局治多县税务局办税服务厅 | 治多县加吉博洛镇治渠街17号 | 否 | 9:00-12:00 | 全职能办税厅 | 0976-8891052 | 0976-8891052 | 0976-8816770 |
15:00-18:00 | ||||||||
75 | 国家税务总局曲麻莱县税务局办税服务厅 | 曲麻莱县黄河路66号 | 否 | 9:00-12:00 | 全职能办税厅 | 0976-8852199 | 0976-8852199 | 0976-8816770 |
15:00-18:00 | ||||||||
76 | 国家税务总局玉树州藏族自治州税务局 | 玉树市结古镇珠姆路 (政府政务服务中心) | 是 | 9:00-11:30 | 车辆购置税征收 | 0976-8816833 | 0976-8816833 | 0976-8816770 |
(第二税务分局) | 15:00-17:30 | |||||||
77 | 国家税务总局东川工业园区税务局办税服务厅 | 西宁经济技术开发区沪宁路8号 (政府政务服务中心) | 是 | 9:00-12:00 | 全职能办税厅 | 0971-8869072 | 0971-8869072 | 0971-8818396 |
13:00-17:00 | ||||||||
78 | 国家税务总局生物科技产业园区税务局办税服务厅 | 西宁市生物园区纬二路18号 | 是 | 9:00-12:00 | 全职能办税厅 | 0971-5318676 | 0971-5318676 | 0971-8818396 |
(政府政务服务中心) | 13:00-17:00 | |||||||
79 | 国家税务总局南川工业园区税务局办税服务厅 | 西宁市南川工业园区创业路108号 | 是 | 9:00-12:00 | 全职能办税厅 | 0971-6513710 | 0971-6513710 | 0971-8818396 |
(政府政务服务中心) | 13:00-17:00 | |||||||
80 | 国家税务总局甘河工业园区税务局办税服务厅 | 西宁市甘河工业园区创业路8号 (政府政务服务中心) | 是 | 9:00-12:00 | 全职能办税厅 | 0971-2290771 | 0971-2290771 | 0971-8818396 |
速来学考试网(www.sulaixue.com)为您整理了“青海省税务局办税服务厅电话地址一览”,更多相关文章请点击查看 ,因考试政策、内容不断变化与调整,速来学考试网sulaixue.com提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!