2016东城区小升初特长生录取名册
编辑时间: 2016-05-29 10:15:57   来源:速来学整理sulaixue.com
2016东城区小升初特长生录取名册
二中分校 | ||||
序号 | 教育ID | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 10011034 | 孙骁 | 男 | 管乐 |
2 | 10010981 | 周全 | 男 | 舞蹈 |
3 | 10010802 | 郭志凌 | 男 | 管乐 |
4 | 10011859 | 龚泽淼 | 女 | 篮球 |
5 | 10011454 | 于峻迪 | 男 | 管乐 |
6 | 10011368 | 李佳茜 | 女 | 舞蹈 |
7 | 10011364 | 郝昕 | 女 | 舞蹈 |
8 | 10011478 | 李嘉禾 | 男 | 乒乓球 |
9 | 10011412 | 彭璐 | 女 | 乒乓球 |
10 | 10011635 | 周正坤 | 男 | 创新实践类 |
11 | 10010285 | 毛依沄 | 女 | 舞蹈 |
12 | 10010281 | 郭君琦 | 男 | 管乐 |
13 | 10010328 | 余若伊 | 女 | 舞蹈 |
14 | 10019569 | 辛逸 | 男 | 舞蹈 |
15 | 10019463 | 宋琬清 | 女 | 创新实践类 |
16 | 10019425 | 庞亦菲 | 女 | 舞蹈 |
17 | 10010444 | 靳佳袁 | 女 | 舞蹈 |
18 | 10019345 | 李嘉信 | 男 | 舞蹈 |
19 | 10019388 | 刘彦君 | 女 | 舞蹈 |
20 | 10012645 | 胡诚成 | 男 | 创新实践类 |
21 | 10012658 | 张行一 | 女 | 舞蹈 |
22 | 10013238 | 孙诣宬 | 男 | 管乐 |
23 | 10310510 | 李雨珩 | 女 | 创新实践类 |
24 | 10310624 | 李思昀 | 男 | 乒乓球 |
25 | 10310843 | 唐轶菲 | 女 | 管乐 |
26 | 10002733 | 赵昕然 | 女 | 篮球 |
27 | 10310614 | 张昀恒 | 女 | 舞蹈 |
28 | 10012944 | 荣泊晓 | 女 | 篮球 |
29 | 10310903 | 张陆玖 | 女 | 创新实践类 |
30 | 10310505 | 金楚皓 | 男 | 管乐 |
31 | 10010649 | 冯驰 | 男 | 舞蹈 |
32 | 10013246 | 杨昊峰 | 男 | 管乐 |
33 | 10000142 | 刘星蔓 | 女 | 管乐 |
34 | 10310628 | 刘浩宇 | 男 | 管乐 |
35 | 10310857 | 战墨菡 | 女 | 舞蹈 |
36 | 10013191 | 林知晨 | 男 | 管乐 |
37 | 10310617 | 陈泓霖 | 男 | 舞蹈 |
38 | 10000266 | 唐浩杉 | 男 | 管乐 |
39 | 10013253 | 张之馨 | 女 | 舞蹈 |
40 | 10000163 | 张若宸 | 男 | 管乐 |
41 | 10310749 | 潘宜家 | 女 | 创新实践类 |
42 | 10002169 | 贾珺同 | 女 | 舞蹈 |
43 | 10000105 | 李伯强 | 男 | 创新实践类 |
44 | 10010482 | 温茹心 | 女 | 篮球 |
45 | 10010618 | 张雨倩 | 女 | 篮球 |
46 | 10265935 | 方雨卿 | 男 | 乒乓球 |
47 | 10265900 | 火诗晴 | 女 | 舞蹈 |
48 | 10034032 | 李天元 | 男 | 管乐 |
五中分校 | ||||
序号 | 教育ID | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 10011090 | 熊祎 | 女 | 田径 |
2 | 10011880 | 吴绮越 | 女 | 民乐 |
3 | 10011961 | 孙海涵 | 女 | 科技英语 |
4 | 10011879 | 卫雨杉 | 女 | 科技英语 |
5 | 10011427 | 张米禾 | 男 | 科技英语 |
6 | 10036656 | 侯鲲麟 | 男 | 田径 |
7 | 10180496 | 胡叶林 | 男 | 篮球 |
8 | 10013043 | 周芃昊 | 男 | 篮球 |
9 | 10013356 | 王奕凯 | 男 | 民乐 |
10 | 10002681 | 张家齐 | 男 | 民乐 |
11 | 10019412 | 付维君 | 女 | 民乐 |
12 | 10019311 | 李祎璠 | 女 | 民乐 |
13 | 10310527 | 杨熙旻 | 男 | 科技英语 |
14 | 10012960 | 周简文 | 男 | 民乐 |
15 | 10013046 | 丛宏泽 | 男 | 篮球 |
16 | 10000212 | 常皓扬 | 男 | 民乐 |
17 | 10000175 | 丁楠 | 男 | 民乐 |
18 | 10000177 | 冯睿怡 | 女 | 民乐 |
19 | 10000170 | 包安琪 | 女 | 民乐 |
20 | 10000192 | 王冕奇 | 男 | 民乐 |
21 | 14230564 | 王一诺 | 女 | 民乐 |
22 | 10000231 | 魏与汀 | 男 | 民乐 |
23 | 10000232 | 吴梦芸 | 女 | 民乐 |
24 | 10000229 | 王伊孟 | 女 | 民乐 |
25 | 10002113 | 张芷庆 | 男 | 乒乓球 |
26 | 10324778 | 张嘉逸 | 女 | 科技英语 |
27 | 10001163 | 周思瑜 | 女 | 乒乓球 |
28 | 10017998 | 刘东澍 | 男 | 武术 |
29 | 10269907 | 王佳滢 | 女 | 武术 |
30 | 10035868 | 段震廷 | 男 | 篮球 |
31 | 10265975 | 李天乐 | 男 | 篮球 |
32 | 10010622 | 闻柏润 | 男 | 篮球 |
33 | 10018259 | 钟适 | 男 | 民乐 |
二十二中 | ||||
序号 | 教育ID | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 10265365 | 李泽宇 | 男 | 管弦乐 |
2 | 10265366 | 刘晏竹 | 女 | 管弦乐 |
3 | 10011087 | 周为 | 男 | 管弦乐 |
4 | 10012114 | 宗健霆 | 男 | 篮球 |
5 | 10018105 | 刘佳铖 | 男 | 管弦乐 |
6 | 10011495 | 杨添润 | 男 | 管弦乐 |
7 | 10011736 | 郑鸿杰 | 男 | 篮球 |
8 | 10011664 | 陈睿颜 | 女 | 管弦乐 |
9 | 10011629 | 闻思语 | 女 | 管弦乐 |
10 | 10013338 | 王睿杰 | 女 | 管弦乐 |
11 | 09005420 | 张童 | 男 | 乒乓球 |
12 | 10012965 | 胡克寒 | 男 | 篮球 |
13 | 10013010 | 王啸雷 | 男 | 管弦乐 |
14 | 10002702 | 王凯卿 | 男 | 篮球 |
15 | 10012992 | 胡易寒 | 男 | 篮球 |
16 | 10000279 | 赵泓哲 | 男 | 管弦乐 |
17 | 10001965 | 白颖歆 | 女 | 管弦乐 |
18 | 10000092 | 赵缘恩 | 男 | 管弦乐 |
19 | 10009626 | 赵晨 | 男 | 乒乓球 |
20 | 10010606 | 王光霁 | 男 | 篮球 |
21 | 10010571 | 孟祥书 | 男 | 管弦乐 |
22 | 10062967 | 宋柏昊 | 男 | 管弦乐 |
23 | 16412049 | 庞烁 | 男 | 管弦乐 |
二十七中 | ||||
序号 | 教育ID | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 10012448 | 李子豪 | 男 | 民乐 |
2 | 10002680 | 杨宇祺 | 男 | 民乐 |
3 | 10002727 | 王立炜 | 男 | 民乐 |
4 | 10002672 | 申昊基 | 男 | 民乐 |
5 | 10002723 | 刘依涵 | 女 | 民乐 |
6 | 10002722 | 刘容政 | 男 | 民乐 |
7 | 10002686 | 周天好 | 男 | 民乐 |
8 | 10019510 | 敬一佳 | 女 | 民乐 |
9 | 10086316 | 史子千 | 女 | 排球 |
五十四中 | ||||
序号 | 教育ID | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 10268667 | 杜家攀 | 男 | 足球 |
2 | 10012464 | 徐远超 | 男 | 足球 |
3 | 10012527 | 马云龙 | 男 | 足球 |
五十五中 | ||||
序号 | 教育ID | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 10018223 | 张俭 | 男 | 模型 |
2 | 10012053 | 孙钰宸 | 男 | 排球 |
3 | 10012156 | 赵昱杰 | 男 | 排球 |
4 | 10012311 | 王绎超 | 男 | 模型 |
5 | 10012666 | 董京亮 | 男 | 排球 |
6 | 10002068 | 徐紫辰 | 男 | 排球 |
六十五中 | ||||
序号 | 教育ID | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 10011107 | 孙昱芊 | 女 | 舞蹈 |
2 | 10012091 | 门珺豪 | 男 | 电子与信息 |
3 | 10011625 | 唐伯昊 | 男 | 排球 |
4 | 10012727 | 刘秉鑫 | 男 | 排球 |
5 | 10308281 | 朱清杰 | 女 | 田径 |
6 | 10012827 | 姚雪 | 女 | 田径 |
7 | 10013434 | 钟宁 | 男 | 田径 |
8 | 10016964 | 张珍珍 | 女 | 舞蹈 |
9 | 10002200 | 陈依依 | 女 | 舞蹈 |
一六六中 | ||||
序号 | 教育ID | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 10011354 | 张益铭 | 男 | 田径 |
2 | 10011051 | 周熙博 | 男 | 管乐 |
3 | 10011149 | 王盛 | 女 | 田径 |
4 | 10218045 | 刘新阳 | 男 | 管乐 |
5 | 10013077 | 李伯雄 | 男 | 篮球 |
6 | 10018102 | 李思琦 | 男 | 管乐 |
7 | 10018062 | 陈韫晖 | 男 | 管乐 |
8 | 10012227 | 宋明锴 | 男 | 管乐 |
9 | 10012228 | 宋瑞琦 | 男 | 生命科学 |
10 | 10011357 | 陈帅宇 | 男 | 话剧 |
11 | 10011489 | 王子芊 | 女 | 话剧 |
12 | 10011615 | 陈子玉 | 男 | 管乐 |
13 | 10010333 | 张皓轩 | 男 | 管乐 |
14 | 10010425 | 杨钰婷 | 女 | 生命科学 |
15 | 10010388 | 吴昱 | 女 | 管乐 |
16 | 10010391 | 徐芳霏 | 女 | 生命科学 |
17 | 10310700 | 刘坤睿 | 男 | 话剧 |
18 | 10012865 | 李则颖 | 女 | 管乐 |
19 | 10012895 | 王钊胤 | 男 | 篮球 |
20 | 10085975 | 陈雨欣 | 女 | 话剧 |
21 | 10310879 | 刘宇恬 | 女 | 管乐 |
22 | 10013049 | 李雨阳 | 女 | 话剧 |
23 | 10310748 | 潘耀东 | 男 | 管乐 |
24 | 10013068 | 肖赫煊 | 男 | 话剧 |
25 | 10013001 | 马一非 | 男 | 话剧 |
26 | 10012994 | 来若汐 | 女 | 话剧 |
27 | 10013006 | 唐睿 | 女 | 田径 |
28 | 10310671 | 王中吕 | 男 | 生命科学 |
29 | 10012993 | 洪承远 | 男 | 篮球 |
30 | 10000145 | 柳一卓 | 男 | 管乐 |
31 | 10310726 | 周子煊 | 女 | 话剧 |
32 | 10000256 | 鞠泽宇 | 男 | 管乐 |
33 | 10000203 | 张澍崑 | 男 | 管乐 |
34 | 10000167 | 赵越 | 男 | 管乐 |
35 | 10010546 | 杨璐嘉 | 女 | 管乐 |
36 | 10010472 | 李果 | 男 | 生命科学 |
一七一中 | ||||
序号 | 教育ID | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 10011294 | 梁雨桐 | 男 | 游泳 |
2 | 10010969 | 龙坤 | 女 | 声乐 |
3 | 10011096 | 华惠祺 | 女 | 声乐 |
4 | 10011144 | 卢皓楠 | 男 | 篮球 |
5 | 10010845 | 李丹 | 女 | 排球 |
6 | 10010957 | 曹天馨 | 女 | 排球 |
7 | 10010827 | 张欣琦 | 男 | 机器人 |
8 | 10010685 | 贾茹 | 女 | 田径 |
9 | 10010970 | 马晨蕾 | 女 | 排球 |
10 | 10010688 | 李卓凝 | 女 | 声乐 |
11 | 10011001 | 唐子予 | 女 | 声乐 |
12 | 10011075 | 王尚尧 | 男 | 机器人 |
13 | 10010782 | 徐启皓 | 男 | 声乐 |
14 | 10010796 | 翟雨非 | 女 | 田径 |
15 | 10010871 | 陈翼若 | 男 | 机器人 |
16 | 10010828 | 张秀铭 | 男 | 机器人 |
17 | 10010748 | 岳曼祺 | 女 | 机器人 |
18 | 10010852 | 桑梓涵 | 女 | 排球 |
19 | 10011950 | 梁轩玮 | 男 | 声乐 |
20 | 10011804 | 周紫萱 | 女 | 声乐 |
21 | 10011909 | 蒋智睿 | 男 | 篮球 |
22 | 10011901 | 范城玮 | 男 | 声乐 |
23 | 10011459 | 张语轩 | 女 | 声乐 |
24 | 10011458 | 张一飞 | 女 | 声乐 |
25 | 10011410 | 马骁骁 | 女 | 声乐 |
26 | 10012198 | 张亦弛 | 女 | 排球 |
27 | 10011396 | 冯安祺 | 女 | 声乐 |
28 | 10001991 | 王思凡 | 男 | 篮球 |
29 | 10010302 | 张紫琪 | 女 | 声乐 |
30 | 10017529 | 陈冠杰 | 男 | 游泳 |
31 | 10012717 | 张旭彤 | 女 | 声乐 |
32 | 10012656 | 吴梓光 | 男 | 机器人 |
33 | 10310147 | 崔洋梓 | 女 | 声乐 |
34 | 10013072 | 张炜煜 | 男 | 机器人 |
35 | 10012996 | 李政坤 | 男 | 机器人 |
36 | 10010651 | 何天齐 | 男 | 游泳 |
37 | 10310802 | 马一闻 | 女 | 声乐 |
38 | 10310913 | 单浩强 | 男 | 篮球 |
39 | 10002111 | 曾馨瑶 | 女 | 声乐 |
40 | 10000055 | 翁明伦 | 女 | 声乐 |
41 | 10002214 | 王懌菲 | 男 | 田径 |
42 | 10009618 | 陈权仪 | 男 | 游泳 |
43 | 10010477 | 潘声声 | 男 | 声乐 |
44 | 10010467 | 崔棵 | 女 | 声乐 |
45 | 10107326 | 姜祉林 | 女 | 声乐 |
东直门中学 | ||||
序号 | 教育ID | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 10010794 | 董欢月 | 女 | 创新实践类 |
2 | 10010824 | 袁诗琪 | 女 | 管弦乐 |
3 | 10010846 | 李融天 | 男 | 田径 |
4 | 10011490 | 吴歌 | 男 | 管弦乐 |
5 | 10011940 | 高伯轩 | 男 | 管弦乐 |
6 | 10012189 | 杨锦添 | 男 | 创新实践类 |
7 | 10011751 | 施宇宸 | 男 | 创新实践类 |
8 | 10012287 | 苏晓娇 | 女 | 篮球 |
9 | 10012304 | 姜梦芸 | 女 | 篮球 |
10 | 10013053 | 龙雨函 | 女 | 篮球 |
11 | 10319428 | 郎一帆 | 女 | 篮球 |
12 | 10013045 | 李婷 | 女 | 篮球 |
13 | 10012931 | 顾思芸 | 女 | 篮球 |
14 | 10010632 | 梁梓宸 | 男 | 创新实践类 |
15 | 10000138 | 李佳祎 | 女 | 管弦乐 |
16 | 10000130 | 于琛 | 女 | 管弦乐 |
17 | 10000187 | 石润荃 | 女 | 管弦乐 |
18 | 10000152 | 王一帆 | 女 | 管弦乐 |
19 | 10000233 | 吴思凡 | 男 | 管弦乐 |
20 | 10000174 | 陈天奕 | 男 | 管弦乐 |
21 | 10000220 | 李少博 | 男 | 管弦乐 |
22 | 10000213 | 杜禾合 | 女 | 管弦乐 |
23 | 10002141 | 施瑞 | 女 | 篮球 |
24 | 10001142 | 李恩瞳 | 女 | 管弦乐 |
25 | 10000073 | 凯美延 | 女 | 管弦乐 |
26 | 10002134 | 李美月 | 女 | 管弦乐 |
27 | 10000069 | 范嘉译 | 女 | 管弦乐 |
28 | 10002209 | 林益民 | 男 | 管弦乐 |
29 | 10017274 | 李凡龙 | 男 | 田径 |
文汇中学 | ||||
序号 | 教育ID | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 10009779 | 孟欣儒 | 女 | 声乐 |
2 | 10016114 | 郭慧彬 | 女 | 模型 |
3 | 10016865 | 李凌霄 | 女 | 声乐 |
4 | 10018080 | 许艺凝 | 女 | 声乐 |
5 | 10018214 | 宋奕天 | 女 | 声乐 |
6 | 10018066 | 韩子昂 | 男 | 模型 |
7 | 10018119 | 肖可昕 | 女 | 声乐 |
8 | 10018120 | 杨祎 | 男 | 模型 |
9 | 10018052 | 钟寒彰 | 男 | 田径 |
10 | 10018053 | 钟愈彰 | 男 | 田径 |
11 | 10018196 | 赵璎珞 | 女 | 声乐 |
12 | 10011424 | 杨雨桥 | 男 | 田径 |
13 | 10010453 | 史伯卿 | 男 | 声乐 |
14 | 10019343 | 耿奕 | 女 | 田径 |
15 | 10019458 | 孟荀 | 女 | 声乐 |
16 | 10010385 | 马艺菲 | 女 | 声乐 |
17 | 10010454 | 帅瀚程 | 男 | 模型 |
18 | 10010378 | 李正东 | 男 | 模型 |
19 | 10019444 | 董璎慧 | 女 | 声乐 |
20 | 10019541 | 徐佳欣 | 女 | 声乐 |
21 | 10016704 | 张琪琪 | 女 | 田径 |
22 | 10017561 | 刘思禹 | 女 | 田径 |
23 | 10012910 | 李睿琳 | 女 | 声乐 |
24 | 10012948 | 王羽婷 | 女 | 声乐 |
25 | 10310596 | 牟俐施 | 女 | 声乐 |
26 | 10310552 | 李一可 | 女 | 声乐 |
27 | 10013175 | 毕淳然 | 女 | 声乐 |
28 | 10002163 | 丁伯鲲 | 男 | 声乐 |
29 | 10000024 | 王澍 | 男 | 模型 |
30 | 10017214 | 李金哲 | 女 | 声乐 |
31 | 10265842 | 孟家伊 | 女 | 声乐 |
32 | 10013654 | 廖翎含 | 女 | 模型 |
33 | 10013653 | 尹一芯 | 女 | 声乐 |
汇文中学 | ||||
序号 | 教育ID | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 10016165 | 孙璐雅 | 女 | 天文 |
2 | 10016081 | 金晟萱 | 女 | 游泳 |
3 | 10016187 | 方睿彤 | 男 | 声乐 |
4 | 10016180 | 朱子恒 | 男 | 天文 |
5 | 10016206 | 王子木 | 女 | 声乐 |
6 | 10018093 | 陈可馨 | 女 | 声乐 |
7 | 10018229 | 赵芝源 | 女 | 田径 |
8 | 10265446 | 刘兆阳 | 男 | 天文 |
9 | 10019387 | 刘轩彤 | 女 | 声乐 |
10 | 10019530 | 牛婉晨 | 女 | 声乐 |
11 | 10016595 | 崔语乐 | 男 | 田径 |
12 | 10016689 | 李昀晓 | 女 | 田径 |
13 | 10018939 | 黄子涵 | 男 | 田径 |
14 | 10019059 | 谭君泽 | 男 | 声乐 |
15 | 10019033 | 谢雨涵 | 女 | 天文 |
16 | 10019014 | 金敏仪 | 女 | 声乐 |
17 | 10019041 | 周琦峻 | 男 | 天文 |
18 | 10265985 | 王祺乐 | 女 | 声乐 |
19 | 10017245 | 陈南静 | 女 | 声乐 |
20 | 10266015 | 王泽坤 | 男 | 声乐 |
21 | 10017362 | 赵国森 | 男 | 声乐 |
22 | 10266012 | 齐书畅 | 女 | 声乐 |
23 | 10265856 | 张新叶 | 女 | 声乐 |
五十中 | ||||
序号 | 教育ID | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 10317263 | 仵晓迪 | 女 | 舞蹈 |
2 | 10018226 | 于士格 | 女 | 田径 |
3 | 10018074 | 王思然 | 女 | 舞蹈 |
4 | 10018078 | 谢雨佳 | 女 | 舞蹈 |
5 | 10018058 | 安军晓 | 女 | 舞蹈 |
6 | 10018195 | 赵萌 | 女 | 田径 |
7 | 10011724 | 路慕茵 | 女 | 舞蹈 |
8 | 10010286 | 孟天圆 | 女 | 田径 |
9 | 10019413 | 洪尹舒 | 女 | 舞蹈 |
10 | 10019418 | 刘欣睿 | 女 | 舞蹈 |
11 | 10019396 | 王天琪 | 女 | 舞蹈 |
12 | 10017296 | 曾清 | 女 | 田径 |
13 | 10017332 | 祁邵焜 | 女 | 舞蹈 |
14 | 10017323 | 方慧萍 | 女 | 田径 |
十一中 | ||||
序号 | 教育ID | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 10016725 | 马志鑫 | 男 | 篮球 |
2 | 10016855 | 陈其然 | 男 | 民乐 |
3 | 10018189 | 尹博瀚 | 男 | 篮球 |
4 | 10017572 | 吕宏达 | 男 | 篮球 |
5 | 10018092 | 缑一阳 | 男 | 机器人 |
6 | 10018048 | 袁亮 | 男 | 篮球 |
7 | 10016921 | 张绍伦 | 男 | 篮球 |
8 | 10019197 | 方艺凯 | 男 | 篮球 |
9 | 10019433 | 熊国尧 | 男 | 民乐 |
10 | 10010365 | 张紫晗 | 女 | 民乐 |
11 | 10019013 | 郝旭 | 男 | 篮球 |
12 | 10012974 | 孙兆祺 | 男 | 机器人 |
13 | 10310674 | 徐梓博 | 男 | 机器人 |
14 | 10001131 | 赵润东 | 女 | 民乐 |
广渠门中学 | ||||
序号 | 教育ID | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 10016200 | 孙浩雷 | 男 | 管乐 |
2 | 10011035 | 唐艺菲 | 女 | 排球 |
3 | 10017990 | 段睿琳 | 女 | 乒乓球 |
4 | 10017610 | 杨翊博 | 男 | 篮球 |
5 | 10018079 | 辛晟 | 男 | 管乐 |
6 | 10018131 | 段家明 | 男 | 生命科学 |
7 | 10018007 | 王上易 | 男 | 生命科学 |
8 | 10017987 | 艾一琳 | 女 | 管乐 |
9 | 10018180 | 史仕元 | 男 | 生命科学 |
10 | 10011889 | 朱汗青 | 男 | 篮球 |
11 | 10016935 | 宁昱 | 男 | 生命科学 |
12 | 10010459 | 田佳禄 | 男 | 篮球 |
13 | 10010280 | 关天梓 | 男 | 篮球 |
14 | 10234390 | 于海涵 | 女 | 管乐 |
15 | 10016660 | 王威 | 男 | 管乐 |
16 | 10018962 | 朱学典 | 男 | 生命科学 |
17 | 10310834 | 刘美含 | 女 | 管乐 |
18 | 10310549 | 李阔涵 | 男 | 生命科学 |
19 | 10012922 | 王熙雯 | 女 | 管乐 |
20 | 10001967 | 常熙源 | 男 | 生命科学 |
21 | 10010494 | 赵澄雨 | 男 | 乒乓球 |
22 | 10265871 | 李嘉赫 | 男 | 生命科学 |
23 | 10017270 | 赵烨炜 | 男 | 篮球 |
24 | 10017336 | 徐孖越 | 男 | 管乐 |
25 | 10017329 | 李欣泽 | 女 | 管乐 |
26 | 10017292 | 支子暄 | 男 | 管乐 |
27 | 10017284 | 刘鼎新 | 男 | 管乐 |
28 | 10017335 | 徐孖超 | 男 | 管乐 |
29 | 10265852 | 曾珺璟 | 女 | 生命科学 |
30 | 10265868 | 霍语曈 | 女 | 乒乓球 |
31 | 10086392 | 张玥婷 | 女 | 排球 |
32 | 10216477 | 姚媛 | 女 | 管乐 |
33 | 10175453 | 吴正扬 | 男 | 生命科学 |
34 | 10065395 | 白珺宁 | 男 | 管乐 |
一零九中 | ||||
序号 | 教育ID | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 10016765 | 王予夏 | 女 | 管乐 |
2 | 10016721 | 李佳鴻 | 男 | 管乐 |
3 | 10017373 | 李俊玉 | 女 | 田径 |
4 | 10017409 | 陆潇杰 | 男 | 管乐 |
5 | 10011086 | 赵研杰 | 男 | 管乐 |
6 | 10018121 | 杨若璠 | 女 | 管乐 |
7 | 10018097 | 金洛竹 | 女 | 管乐 |
8 | 10018176 | 刘淞瑶 | 女 | 管乐 |
9 | 10018118 | 夏文瑶 | 女 | 田径 |
10 | 10016304 | 计雨辰 | 女 | 田径 |
11 | 10018430 | 裴昊阳 | 男 | 管乐 |
12 | 10265867 | 霍伊涵 | 女 | 管乐 |
13 | 10065326 | 张尊 | 男 | 管乐 |
速来学考试网(www.sulaixue.com)为您整理了“2016东城区小升初特长生录取名册”,更多相关文章请点击查看 ,因考试政策、内容不断变化与调整,速来学考试网sulaixue.com提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!