2015年度重庆A级纳税人名单-重庆国税局
编辑时间: 2016-04-28 12:26:29   来源:速来学整理sulaixue.com
804 50022777176966X 重庆兴富吉实业有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
805 500227762676824 重庆金稳热处理有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
806 500227450407801 重庆神舟电缆集团股份有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
807 500227793505219 中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
808 500227750099169 重庆北方青山精密机械制造有限责任公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
809 500227736564669 重庆金冠新技术开发有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
810 500106202802570 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
811 500227203945637 重庆市聚隆实业有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
812 915002277748532346 重庆瑞普电气实业股份有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
813 500227768863946 重庆龙润汽车转向器有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
814 500227450701568 重庆市世鑫包装有限责任公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
815 500227203944888 重庆市星极齿轮有限责任公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
816 500227795895396 重庆榄菊实业有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
817 500227663586559 重庆市中电水泥制品有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
818 500227559017276 重庆海景园林艺术工程有限责任公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
819 500227774874916 南方天合底盘系统有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
820 500227765912976 重庆建研科之杰新材料有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
821 500227768889978 重庆市渝山水资源开发有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
822 500227563469726 精元(重庆)电脑有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
823 500227709370690 重庆山青机械制造有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
824 500227203307125 重庆永达精密机械有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
825 500227765916862 重庆红火鸟鞋业有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
826 500228759277507 重庆市梁平张鸭子食品有限公司 2015年度 梁平县国家税务局
827 500228908202518 中国移动通信集团重庆有限公司梁平分公司 2015年度 梁平县国家税务局
828 500228X21196508 国网重庆市电力公司梁平县供电分公司 2015年度 梁平县国家税务局
829 500228739824868 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司万州梁平经营部 2015年度 梁平县国家税务局
830 500228621196704 重庆农村商业银行股份有限公司梁平支行 2015年度 梁平县国家税务局
831 500228793538547 重庆银行股份有限公司梁平支行 2015年度 梁平县国家税务局
832 500228793537245 重庆市万州长江电力实业发展有限公司梁平分公司 2015年度 梁平县国家税务局
833 50022820820335X 重庆市邵新煤化有限公司 2015年度 梁平县国家税务局
834 500228208249569 重庆市蜀达饲料有限公司 2015年度 梁平县国家税务局
835 500228053218492 重庆百货大楼股份有限公司梁平商场 2015年度 梁平县国家税务局
836 500228908202526 重庆市盐业(集团)有限公司梁平分公司 2015年度 梁平县国家税务局
837 500228756232979 重庆啤酒股份有限公司九厂 2015年度 梁平县国家税务局
838 500228208205259 重庆梁平天然气有限责任公司 2015年度 梁平县国家税务局
839 500228671042420 重庆永辉超市有限公司梁平中心分公司 2015年度 梁平县国家税务局
840 500228736576344 梁平县民用爆破器材有限责任公司 2015年度 梁平县国家税务局
841 500228798021344 重庆平伟实业股份有限公司 2015年度 梁平县国家税务局
842 500228554056663 重庆新华传媒有限公司梁平新华书店 2015年度 梁平县国家税务局
843 500228693906824 梁平县奇爽食品有限公司 2015年度 梁平县国家税务局
844 500228771760817 重庆生搏饲料有限公司 2015年度 梁平县国家税务局
845 500228693909742 重庆梁平澳新村镇银行有限责任公司 2015年度 梁平县国家税务局
846 500228208202795 中国烟草总公司重庆市公司梁平分公司 2015年度 梁平县国家税务局
847 500229756208688 重庆巴山水电开发有限公司 2015年度 重庆市城口县国家税务局
848 500229588032862 重庆银行股份有限公司城口支行 2015年度 重庆市城口县国家税务局
849 500229711623079 中国电信股份有限公司城口分公司 2015年度 重庆市城口县国家税务局
850 500229711622666 中国烟草总公司重庆市公司城口分公司 2015年度 重庆市城口县国家税务局
851 500229709472312 重庆农村商业银行股份有限公司城口支行 2015年度 重庆市城口县国家税务局
速来学考试网(www.sulaixue.com)为您整理了“2015年度重庆A级纳税人名单-重庆国税局”,更多相关文章请点击查看 ,因考试政策、内容不断变化与调整,速来学考试网sulaixue.com提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!