2015年度重庆A级纳税人名单-重庆国税局
编辑时间: 2016-04-28 12:26:29   来源:速来学整理sulaixue.com
92 50010266640428X 重庆中江船业有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
93 500102208500370 葵花药业集团(重庆)有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
94 500102668922523 重庆科宝电缆股份有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
95 500102556781535 重庆华峰化工有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
96 500102798016369 重庆中慧房地产开发有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
97 500102711617787 重庆涪陵港江水运有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
98 500102596747788 重庆南瑞博瑞变压器有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
99 500102676138923 重庆农村商业银行股份有限公司涪陵支行 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
100 500102585725030 六福饰品设计(重庆)有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
101 500102208500610 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
102 500102208500725 重庆市亚东亚集团变压器有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
103 500102208507601 太极集团有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
104 500903660896201 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
105 500102660890133 重庆涪陵聚龙电力有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
106 500102554057156 重庆市辣妹子商贸有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
107 500102762696913 重庆百货大楼股份有限公司涪陵商场 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
108 500102660860516 重庆凯美特航运有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
109 500102681466358 重庆常捷医药有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
110 500102208552322 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
111 500102683900197 周大福珠宝金行(重庆)有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
112 500102709318251 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
113 500102554079910 重庆市渝剑控股集团展康工贸有限责任公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
114 500102709343916 重庆市东升铝业股份有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
115 50010220850323X 中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
116 500102668946277 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
117 500102676144274 重庆港源房地产开发有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
118 500102585725049 六福营销策划(重庆)有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
119 500102711610462 重庆市涪陵辣妹子集团有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
120 500102203296251 重庆建峰工业集团有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
121 500102569921402 道道全重庆粮油有限责任公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
122 500102709357816 重庆市涪陵汽车运输(集团)有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
123 500102676123254 重庆展禾农业发展有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
124 500102208505817 重庆川东电力集团有限责任公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
125 500102711612994 重庆市涪陵区民用爆破器材专营有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
126 500102733967657 重庆市泽胜船务(集团)有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
127 500102736582736 中国石化销售有限公司重庆涪陵石油分公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
128 500102663599421 华兰生物工程重庆有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
129 500102304951438 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
130 500102093520856 重庆万丰奥威铝轮有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
131 500102208504742 重庆市涪陵太极印务有限责任公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
132 500102681476433 华新水泥重庆涪陵有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
133 500102784219501 重庆庆科商贸有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
134 500102660896439 重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
135 500102585724994 六福珠宝首饰(重庆)有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
136 500102208502499 重庆涪陵水资源开发有限责任公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
137 500102208552146 重庆市涪陵马武电力公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
138 500102742895659 重庆新涪食品有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
速来学考试网(www.sulaixue.com)为您整理了“2015年度重庆A级纳税人名单-重庆国税局”,更多相关文章请点击查看 ,因考试政策、内容不断变化与调整,速来学考试网sulaixue.com提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!