2016郑州市事业单位专业技术职务结构比例审核情况
编辑时间: 2016-10-22 11:25:59   来源:速来学整理sulaixue.com
2016郑州市事业单位专业技术职务结构比例审核情况
主管单位 | 单位名称 | 正高 | 副高 | 中级 |
郑州市妇女联合会 | 郑州市妇女儿童活动中心 | 1 | ||
郑州市粮食局 | 郑州粮食科研所 | 1 | 1 | |
郑州市科技局 | 郑州市科学技术情报研究所 | 1 | 0 | 1 |
郑州市科技局 | 郑州市科技开发中心 | 1 | ||
郑州市规划局 | 郑州市综合交通规划研究中心 | 1 | ||
郑州市规划局 | 郑州市城乡规划编制研究中心 | 0 | ||
郑州市城市管理局 | 郑州二七广场管理处 | 1 | 1 | |
郑州市城市管理局 | 郑州市政工程管理处 | 2 | 4 | 9 |
郑州市城市管理局 | 郑州郑开大道市政管理处 | 0 | ||
郑州市城市管理局 | 郑州市城市照明灯饰管理处 | 1 | 0 | |
郑州市城市管理局 | 郑州城区河道管理处 | 0 | 1 | 1 |
郑州市城市管理局 | 郑州市城市隧道综合养护中心 | 1 | ||
郑州市城市管理局 | 郑州市环境雕塑研究所 | 1 | ||
郑州市环保局 | 郑州环境监测中心站 | 1 | 1 | |
郑州市环保局 | 郑州环境应急与事故指挥中心 | 1 | 1 | |
郑州市园林局 | 郑州市碧沙岗公园 | 0 | 0 | 0 |
郑州市园林局 | 郑州市紫荆山公园 | 1 | ||
郑州市园林局 | 郑州市世纪游乐园 | 0 | ||
郑州市园林局 | 郑州市环道绿化管理处 | 0 | 0 | |
郑州市园林局 | 郑州市绿化工程管理处 | 1 | 2 | 2 |
郑州市园林局 | 郑州绿文广场管理中心 | 0 | 1 | 2 |
郑州市园林局 | 河南省工人文化宫 | 1 | ||
郑州市园林局 | 郑州市植物园 | 1 | 1 | |
郑州市园林局 | 郑州园林规划设计院 | 0 | 0 | 0 |
郑州市园林局 | 郑州市动物园 | 0 | 1 | |
郑州市园林局 | 人民公园 | 1 | 0 | 1 |
郑州市园林局 | 第三苗圃 | 0 | 1 | |
郑州市园林局 | 西流湖公园 | 1 | ||
郑州市园林局 | 城市园林科学研究所 | 1 | 0 | 2 |
郑州市水务局 | 陆浑灌区郑州市管理局 | 1 | ||
郑州市水务局 | 郑州市抗旱服务中心 | 1 | ||
郑州市水务局 | 郑州市尖岗水库管理处 | 1 | ||
郑州市水务局 | 郑州市引黄灌溉工程管理处 | 1 | 0 | 1 |
市委宣传部 | 郑州日报社 | 2 | 2 | 2 |
郑州市工信委 | 郑州市节能监察局 | 0 | 0 | 1 |
市委宣传部 | 郑州电视台 | 1 | 0 | 0 |
市委宣传部 | 郑州人民广播电台 | 1 | 2 | 10 |
郑州市文化广电新闻出版局 | 郑州图书馆 | 2 | 4 | |
郑州市文化广电新闻出版局 | 郑州市群众艺术馆 | 1 | 1 | |
郑州市文化广电新闻出版局 | 郑州艺术宫 | 1 | ||
郑州市文化广电新闻出版局 | 郑州市豫剧院 | 0 | 2 | 0 |
郑州市文化广电新闻出版局 | 郑州市曲剧团 | 0 | 2 | 2 |
郑州市文化广电新闻出版局 | 郑州市歌舞剧院 | 2 | 0 | |
郑州市文化广电新闻出版局 | 郑州市杂技团 | 2 | ||
郑州市文化广电新闻出版局 | 郑州市美术馆 | 0 | 1 | |
郑州市文化广电新闻出版局 | 郑州市艺术创作研究院 | 0 | 1 | 2 |
郑州市文物局 | 郑州二七纪念馆 | 4 | ||
郑州市文物局 | 郑州博物馆 | 0 | 1 | 0 |
郑州市文物局 | 郑州市大河村遗址博物馆 | 1 | 1 | |
郑州市文物局 | 郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆 | 1 | ||
郑州市文物局 | 郑州嵩山文明研究院 | 0 | 1 | |
郑州市文物局 | 郑州市文物考古研究院 | 1 | 1 | |
郑州市文物局 | 郑州市世界文化遗产保护管理办公室 | 1 | ||
郑州市文物局 | 郑州市商城遗址保护管理处 | 0 | 1 | |
郑州市卫计委 | 郑州市卫生学校 | 4 | 6 | |
郑州市城乡建设委员会 | 郑州市市政工程质量监督专业站 | 1 | ||
郑州市城乡建设委员会 | 郑州市建设工程造价管理办公室 | 0 | ||
郑州市城乡建设委员会 | 郑州市城市科学研究中心 | 1 | ||
郑州市城乡建设委员会 | 郑州市市政工程总公司 | 2 | 4 | 9 |
郑州市城乡建设委员会 | 郑州市工程质量监督站 | 1 | 3 | 6 |
黄河生态旅游风景区管理委员会 | 郑州市黄河供水旅游公司 | 2 | 2 | |
郑州市人力资源和社会保障局 | 郑州市人力资源和社会保障数据管理中心 | 1 | 1 | |
郑州市人力资源和社会保障局 | 郑州市技师学院 | 3 | 6 | |
郑州市人力资源和社会保障局 | 郑州交通技师学院 | 2 | 3 | |
郑州市人力资源和社会保障局 | 郑州市商业技师学院 | 5 | 11 | |
郑州市人力资源和社会保障局 | 郑州市商业贸易高级技工学校 | 3 | 5 | |
郑州市农业农村工作委员会 | 郑州市农林科学研究所 | 1 | 2 | 5 |
郑州市农业农村工作委员会 | 郑州市蔬菜研究所 | 0 | 1 | 2 |
郑州市农业农村工作委员会 | 郑州市农业技术推广中心 | 1 | 2 | |
郑州市农业农村工作委员会 | 郑州市水产技术推广站 | 0 | 1 | |
郑州市农业农村工作委员会 | 郑州市现代农业科技服务中心 | 1 | ||
郑州市农业农村工作委员会 | 郑州黄河鲤种质资源保护工作站 | 1 | ||
郑州市农业农村工作委员会 | 郑州市农业机械化技术试验推广站 | 1 | ||
郑州市民政局 | 郑州市社会福利院 | 1 | ||
郑州市民政局 | 郑州市儿童福利院 | 1 | 1 | |
郑州市民政局 | 郑州市公墓管理处 | 1 | ||
郑州市畜牧局 | 郑州市动物卫生监督所 | 1 | 1 | |
郑州市畜牧局 | 郑州市兽药饲料监督所 | 1 | ||
郑州市畜牧局 | 郑州市动物疫病预防控制中心 | 1 | 1 | |
郑州市政协 | 郑州嵩山书画院 | 1 | 0 | |
郑州市林业局 | 郑州市林业产业发展中心 | 1 | ||
郑州市林业局 | 郑州绿博园管理中心 | 1 | ||
郑州市财政局 | 郑州财税金融职业学院 | 2 | 1 | 4 |
郑州市财政局 | 郑州市财务开发公司 | 1 | 0 | |
郑州市交通运输委员会 | 郑州市城市公共交通客运管理处 | 1 | ||
郑州市交通运输委员会 | 郑州市路桥建设投资集团有限公司 | 1 | 3 | 3 |
郑州市交通运输委员会 | 郑州市交通规划勘察设计研究院 | 0 | 0 | |
郑州市交通运输委员会 | 郑州市公路建设重点工程管理处 | 1 | 1 | |
郑州市交通运输委员会 | 郑州市四环道路管理中心 | 1 | 0 | |
郑州市煤炭管理局 | 煤矿瓦斯水害防治技术指导中心 | 1 | ||
郑州市煤炭管理局 | 郑州市煤炭监察执法大队 | 1 | ||
郑州市国土资源局 | 郑州市土地利用规划院 | 1 | 1 | |
郑州市国土资源局 | 郑州市国土资源调查测绘院 | 1 | 0 | |
郑州市人民防空办公室 | 郑州市人防工程质量监督站 | 1 | ||
郑州市科学技术协会 | 郑州市科技馆 | 0 | ||
郑州市住房保障和房地产管理局 | 郑州市物业管理办公室 | 1 | 1 | 1 |
郑州市住房保障和房地产管理局 | 郑州市房产档案馆 | 1 | ||
郑州市住房保障和房地产管理局 | 郑州市房地产监察支队 | 1 | ||
郑州市住房保障和房地产管理局 | 郑州市房产信息中心 | 1 | 1 | |
郑州市地震局 | 郑州市地震工程勘察事务所 | 0 | ||
郑州市地震局 | 郑州市防震减灾中心 | 1 | ||
郑州市体育局 | 郑州市体育运动学校 | 2 | 1 | |
郑州市体育局 | 郑州市少年儿童体育学校 | 1 | ||
郑州市社会科学界联合会 | 中州纵横杂志社 | 1 | ||
郑州市食品药品监督管理局 | 郑州市食品药品检验所 | 4 | ||
新郑市 | 新郑市环境监察大队 | 0 | ||
新郑市 | 新郑市环境监测站 | |||
新郑市 | 新郑市环境卫生管理处 | 1 | 1 | |
新郑市 | 新郑市农业技术服务中心 | 1 | 0 | |
新郑市 | 新郑市农产品质量监测中心 | 1 | ||
新郑市 | 河南省农业广播电视学校新郑市分校 | 1 | ||
新郑市 | 新郑市绿色食品办公室 | 0 | ||
新郑市 | 新郑市畜牧技术服务中心 | 0 | 0 | |
新郑市 | 新郑市林业产业发展中心 | 1 | 2 | |
新郑市 | 新郑市森林病虫害防治检测站 | 1 | ||
新郑市 | 新郑市辛店镇农业服务中心 | 1 | 0 | |
新郑市 | 新郑市农业科学研究所 | 1 | 1 | |
新郑市 | 新郑市煤炭管理中心 | 1 | ||
新郑市 | 新郑市博物馆 | 1 | ||
新郑市 | 新郑市水利技术服务中心 | 0 | ||
新郑市 | 新郑市基层水利服务站 | 1 | 0 | |
新郑市 | 新郑市水政监察大队 | 1 | ||
新郑市 | 中共新郑市委党校 | 1 | ||
新郑市 | 新郑市豫剧团 | 1 | 1 | |
新郑市 | 新郑市广电新闻中心 | 1 | ||
新郑市 | 新郑市图书馆 | 0 | ||
新郑市 | 新郑市中等专业学校 | 4 | 5 | |
新郑市 | 新郑市教师进修学校 | 0 | ||
新郑市 | 新郑工商管理和质量技术监督检测测试中心 | 1 | 1 | |
新郑市 | 新郑市技工学校 | 0 | 1 | |
航空港经济综合实验区 | 航空港区环境监测站 | 1 | ||
管城回族区 | 管城回族区农业农村工作委员会 | 1 | ||
管城回族区 | 管城回族区动物卫生监督所 | 1 | ||
管城回族区 | 管城回族区工程质量监督站 | 1 | ||
荥阳市 | 郑州机电工程学校 | 7 | 11 | |
荥阳市 | 郑州电子信息中等专业学校 | 2 | 3 | |
荥阳市 | 党校 | 1 | ||
荥阳市 | 荥阳市教师进修学校 | 0 | 1 | |
荥阳市 | 荥阳市人民政府世界郑氏联谊中心 | 0 | ||
荥阳市 | 荥阳市广播电视台 | 1 | ||
荥阳市 | 荥阳市乔楼镇财政所 | 0 | ||
荥阳市 | 荥阳市质量技术监督检验测试中心 | 1 | 1 | |
荥阳市 | 荥阳市图书馆 | 1 | ||
荥阳市 | 荥阳市演艺中心 | 1 | ||
荥阳市 | 荥阳市文化馆 | 0 | ||
荥阳市 | 荥阳市文物保护管理中心 | 1 | ||
荥阳市 | 荥阳市博物馆 | 1 | ||
荥阳市 | 荥阳市社会保险局 | 1 | ||
荥阳市 | 荥阳市林业技术服务站 | 1 | ||
荥阳市 | 荥阳市森林资源管理总站 | 1 | ||
荥阳市 | 荥阳市森林防火办公室 | 1 | ||
荥阳市 | 荥阳市规划建筑设计室 | 1 | ||
荥阳市 | 荥阳市机井队 | 1 | ||
荥阳市 | 荥阳市规划设计中心 | 1 | ||
荥阳市 | 荥阳市河王水库管理所 | |||
荥阳市 | 荥阳市公路管理局 | 1 | ||
荥阳市 | 荥阳市市政公司 | 1 | ||
荥阳市 | 荥阳市排水与污水管理中心 | 1 | 1 | |
荥阳市 | 荥阳市城市建设管理监察大队 | 1 | 1 | |
荥阳市 | 荥阳市防汛抗旱办公室 | 1 | ||
荥阳市 | 荥阳市公园广场管理处 | 1 | ||
荥阳市 | 荥阳市扶贫(农业综合)开发办公室 | 1 | ||
荥阳市 | 荥阳市农业技术推广崔庙中心站 | 1 | ||
荥阳市 | 荥阳市崔庙镇农业服务中心 | 1 | ||
荥阳市 | 荥阳市贾峪镇农业服务中心 | |||
荥阳市 | 荥阳市广武镇农业服务中心 | 1 | ||
荥阳市 | 荥阳市动物疫病预防控制中心 | 1 | ||
荥阳市 | 荥阳市畜牧技术推广站 | 1 | ||
荥阳市 | 荥阳市贾峪镇国土资源所 | 1 | ||
荥阳市 | 荥阳市刘河镇国土资源所 | 1 | ||
荥阳市 | 荥阳市国土资源执法监察大队 | 1 | ||
荥阳市 | 荥阳市广武镇国土资源所 | |||
荥阳市 | 荥阳市土地开发整理中心 | |||
荥阳市 | 荥阳市国土资源局信息中心 | 1 | ||
荥阳市 | 荥阳市环境保护监测管理站 | 1 | 1 | |
荥阳市 | 荥阳市鱼种场 | |||
荥阳市 | 荥阳市地震台 | 1 | ||
荥阳市 | 荥阳市普查中心 | 0 | ||
荥阳市 | 荥阳市农村能源环境保护站 | 0 | ||
荥阳市 | 荥阳市植保植检站 | 0 | ||
荥阳市 | 荥阳市种子管理站 | 0 | ||
荥阳市 | 荥阳市园艺工作站 | 0 | ||
二七区 | 郑州市二七区文化馆 | 1 | ||
金水区 | 郑州市金水区文化馆 | 1 | ||
郑东新区 | 郑州市森林公园 | 2 | 2 | |
登封市 | 河南省嵩山少林寺武术馆 | 1 | ||
登封市 | 登封市广播电视台 | 1 | ||
登封市 | 登封市基层水利服务中心 | 1 | ||
登封市 | 登封市园林局 | 1 | ||
登封市 | 登封市农业技术推广中心 | 1 | ||
登封市 | 河南省农业广播电视学校登封分校 | 1 | ||
登封市 | 登封市农产品质量安全检测中心 | 1 | ||
登封市 | 登封市林业技术服务站 | 1 | ||
登封市 | 登封市畜牧业服务中心 | 1 | ||
登封市 | 登封市教师进修学校 | 1 | 0 | |
新密市 | 新密市电子政务中心 | 1 | ||
新密市 | 新密市培训考试中心 | 1 | ||
新密市 | 新密市人才劳力管理服务中心 | 1 | ||
新密市 | 新密市财税管理服务中心 | 0 | ||
新密市 | 新密市农业开发公司 | 0 | ||
新密市 | 新密市农业技术推广中心 | 1 | ||
新密市 | 新密市农广校 | 0 | ||
新密市 | 新密市煤炭管理站 | 1 | ||
新密市 | 新密市煤炭安全技术服务总站 | 0 | ||
新密市 | 新密市超化镇文化服务中心 | 1 | 0 | |
新密市 | 新密市污水处理运营管理站 | 1 | ||
新密市 | 新密市环境监察中队 | 3 | ||
新密市 | 新密市城乡规划设计服务中心 | 1 | ||
新密市 | 新密市城乡规划执法中队 | 2 | ||
新密市 | 新密市勘查测绘服务中心 | 2 | ||
新密市 | 新密市农业机械管理局 | 1 | ||
新密市 | 新密市城市市政公共设施维修中心 | 1 | ||
新密市 | 新密市城市园林绿化处 | 1 | ||
新密市 | 新密市建材和装饰行业管理办公室 | 1 | ||
新密市 | 新密市城镇建设管理所 | 1 | 2 | |
新密市 | 新密市城建监察大队 | 1 | ||
新密市 | 新密市餐厨废弃物处理管理中心 | 1 | ||
新密市 | 新密市房地产管理中心 | 1 | 3 | |
新密市 | 新密市建筑工程质量监督站 | 1 | ||
新密市 | 新密市青屏广场管理处 | 1 | 1 | |
新密市 | 新密市国有资产管理办公室 | 1 | ||
新密市 | 新密市动物卫生监督所 | 1 | ||
新密市 | 新密市动物疫病预防控制中心 | 0 | ||
新密市 | 新密市水务局 | 8 | ||
新密市 | 新密市地方公路管理所 | 1 | ||
新密市 | 新密市教师进修学校 | 1 | 2 | |
新密市 | 新密市职教中心 | 5 | 6 | |
新密市 | 新密市第二中等专业学校 | 2 | ||
新密市 | 新密市雕塑艺术中等专业学校 | 1 | 1 | |
新密市 | 新密市委党校 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县河道管理所 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县井站管理所 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县引黄灌区管理中心 | 0 | ||
中牟县 | 中牟县水利施工总队 | 1 | 1 | |
中牟县 | 中牟县农村水务服务总站 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县水政监察大队 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县环卫大队 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县城乡建设监察队 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县城乡规划局 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县城乡规划执法监察大队 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县环境监测站 | 1 | 1 | |
中牟县 | 中牟县公路管理局 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县地方公路管理所 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县国土资源测绘队 | 1 | 1 | |
中牟县 | 中牟县枣树科学研究所 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县林木种子站 | 1 | 1 | |
中牟县 | 中牟县三官庙木材检查站 | 1 | 1 | |
中牟县 | 中牟县建设局设计室 | 1 | 1 | |
中牟县 | 中牟县建设工程安全监督站 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县建设工程质量监督站 | 1 | 1 | |
中牟县 | 中牟县市政管理所 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县林场 | 1 | 2 | |
中牟县 | 中牟县园林局 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县新型农村合作医疗管理办公室 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县人口和计划生育委员会调研督查队 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县人口和计划生育委员会服务站 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县住房保障和房地产管理局 | 1 | 2 | |
中牟县 | 中牟县发展投资公司 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县质量技术监督检验测试中心 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县国土资源执法监察大队 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县国土资源局国土资源所 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县房屋征收与补偿办公室 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县价格认证中心 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县物价检查所 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县经济责任审计中心 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县内部审计指导中心 | 0 | ||
中牟县 | 中牟县广播电视总台 | 1 | 1 | |
中牟县 | 中牟县动物卫生监督所 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县农业经济开发站 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县种子管理站 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县农业技术推广韩寺区域中心站 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县农产品质量检测中心 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县原种场 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县农业技术推广站 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县植保植检站 | 1 | 1 | |
中牟县 | 中牟县农村行政执法大队 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县政府采购中心 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县国有资产管理局 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县乡财县管办公室 | 1 | ||
中牟县 | 中华会计函授学校河南省中牟函授站 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县财务开发公司 | 1 | 0 | |
中牟县 | 中牟县财政局乡镇财政所 | 1 | 1 | |
中牟县 | 中牟县国债服务部 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县财政国库集中收付中心 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县财政投资评审中心 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县职业介绍所 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县人才交流中心 | 0 | ||
中牟县 | 中牟县外来劳动力管理服务中心 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县考试培训中心 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县社会保险局 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县劳动保障服务管理中心 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县殡仪馆 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县农机监理站 | 1 | ||
中牟县 | 中牟青年路街道办事处计划生育服务中心 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县刁家乡计划生育技术服务中心 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县大孟镇计划生育服务中心 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县狼城岗镇保障服务中心 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县黄店镇村镇建设发展服务中心 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县青年路街道办事处规建办 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县姚家乡保障所 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县教师进修学校 | 1 | ||
中牟县 | 中共中牟县委党校 | 1 | ||
郑州市教育局 | 中州大学 | 3 | 18 | 23 |
郑州市教育局 | 郑州师范学院 | 3 | 3 | 5 |
郑州市教育局 | 郑州旅游职业学院 | 2 | 8 | 10 |
郑州市教育局 | 郑州职业技术学院 | 3 | 5 | 12 |
郑州市教育局 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 3 | 1 | 8 |
市委 | 中共郑州市委党校 | 1 | 1 | 1 |
郑州市教育局 | 郑州市艺术工程学校 | 0 | 1 | |
郑州市教育局 | 郑州市经济贸易学校 | 0 | 3 | |
郑州市教育局 | 郑州市电子信息工程学校 | 3 | 7 | |
郑州市教育局 | 郑州市财贸学校 | 2 | 3 | |
郑州市教育局 | 郑州市国防科技学校 | 2 | 5 | |
郑州市教育局 | 郑州市金融学校 | 2 | 4 | |
郑州市教育局 | 郑州市科技工业学校 | 2 | 3 | |
郑州市供销合作社 | 郑州财经技师学院 | 2 | 4 | |
郑州市卫计委 | 郑州市第一人民医院 | 18 | 23 | 85 |
郑州市卫计委 | 郑州市第二人民医院 | 8 | 12 | 53 |
郑州市卫计委 | 郑州市第三人民医院 | 4 | 15 | 30 |
郑州市卫计委 | 郑州市中心医院 | 12 | 45 | 142 |
郑州市卫计委 | 郑州市第六人民医院 | 4 | 13 | 31 |
郑州市卫计委 | 郑州市第七人民医院 | 7 | 15 | 45 |
郑州市卫计委 | 郑州市第十人民医院 | 5 | 8 | |
郑州市卫计委 | 郑州市中医院 | 8 | 10 | 39 |
郑州市卫计委 | 郑州市骨科医院 | 7 | 16 | 35 |
郑州市卫计委 | 郑州市儿童医院 | 10 | 24 | 67 |
郑州市卫计委 | 郑州市妇幼保健院 | 6 | 11 | 42 |
郑州市卫计委 | 郑州市劲肩腰腿疼医院 | 1 | 1 | 8 |
郑州市卫计委 | 郑州市市直机关医院 | 1 | 1 | 3 |
郑州市卫计委 | 深圳平乐骨伤科医院 | 1 | 10 | |
郑州市卫计委 | 郑州市疾病预防控制中心 | 1 | 2 | |
郑州市卫计委 | 郑州市紧急医疗救援中心 | 1 | 2 | |
郑州市卫计委 | 郑州市职业病防治院 | 0 | 1 | 2 |
郑州市卫计委 | 中华医学会郑州分会 | 1 | 1 | |
郑州市医疗集团 | 郑州人民医院 | 14 | 50 | 132 |
郑州市医疗集团 | 郑州市第九人民医院 | 6 | 13 | 21 |
郑州市民政局 | 郑州市第八人民医院 | 2 | 6 | 12 |
郑州市民政局 | 郑州市嵩山医院 | 1 | 1 | |
郑州市民政局 | 郑州市第一按摩医院 | 1 | 2 | 3 |
新密市 | 新密市第一人民医院 | 2 | 7 | |
新密市 | 新密市中医院 | 2 | 13 | |
新密市 | 郑州中康医院 | 4 | ||
新密市 | 新密市妇幼保健院 | 6 | ||
新密市 | 新密市疾病预防控制中心 | 1 | ||
新密市 | 新密市计划生育服务站 | 2 | ||
新密市 | 新密市平陌镇中心卫生院 | 1 | ||
新密市 | 新密市食品药品检验所 | 0 | ||
登封市 | 登封市人民医院 | 6 | 15 | |
登封市 | 登封市妇幼保健 | 7 | ||
登封市 | 登封市中医院 | 1 | ||
登封市 | 登封市卫生防疫站 | 1 | ||
登封市 | 登封市人口和计划生育医院 | 1 | ||
登封市 | 登封市大金店镇中心卫生院 | 1 | ||
登封市 | 登封市大冶中心卫生院 | 1 | ||
登封市 | 登封市颍阳镇卫生院 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县人民医院 | 1 | 7 | |
中牟县 | 中牟县中医院 | 1 | 2 | |
中牟县 | 中牟县第二人民医院 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县妇幼保健院 | 1 | ||
中牟县 | 中牟县卫生防疫站 | 0 | ||
中牟县 | 中牟县东风路社区卫生服务中心 | 1 | ||
荥阳市 | 荥阳市人民医院 | 3 | 18 | |
荥阳市 | 荥阳市中医院 | 2 | 4 | |
荥阳市 | 荥阳市妇幼保健院 | 2 | ||
荥阳市 | 荥阳市卫生防疫站 | 2 | ||
荥阳市 | 荥阳市京城社区卫生服务中心 | 1 | ||
荥阳市 | 荥阳市索河社区卫生服务中心 | 1 | ||
荥阳市 | 荥阳市刘河镇卫生院 | 1 | ||
荥阳市 | 荥阳市崔庙镇卫生院 | 1 | ||
新郑市 | 新郑市人民医院 | 2 | 0 | |
新郑市 | 新郑市第二人民医院 | 1 | 0 | |
新郑市 | 新郑市中医院 | 0 | ||
新郑市 | 新郑市妇幼保健院 | 2 | ||
新郑市 | 新郑市疾病预防控制中心 | 1 | ||
新郑市 | 新郑市八千卫生院 | 1 | ||
新郑市 | 新郑市和庄镇示范卫生院 | 1 | ||
新郑市 | 新郑市城关乡卫生院 | 1 | ||
二七区 | 郑州市口腔医院 | 1 | 3 | |
二七区 | 郑州市精神病防治医院 | 1 | 2 | |
二七区 | 郑州市第二中医院 | 1 | ||
二七区 | 郑州市二七区人民医院 | 1 | ||
二七区 | 郑州市一马路社区卫生服务中心 | 1 | ||
二七区 | 郑州市二七区马寨镇卫生院 | 1 | ||
金水区 | 郑州市金水区总医院 | 3 | 7 | |
金水区 | 郑州市金水区疾病预防控制中心 | 1 | ||
金水区 | 郑州市祭城镇卫生院 | 1 | ||
金水区 | 郑州市金水区柳林镇卫生院 | 1 | ||
中原区 | 郑州市中原区人民医院 | 1 | ||
中原区 | 郑州市汝河路社区卫生服务中心 | 1 | ||
中原区 | 郑州市中原区须水镇卫生院 | 1 | ||
惠济区 | 郑州市惠济区人民医院 | 2 | ||
惠济区 | 郑州市惠济区古荥镇卫生院 | 1 | ||
惠济区 | 郑州市惠济区花园口镇卫生院 | 1 | ||
管城回族区 | 郑州市管城中医院 | 1 | ||
管城回族区 | 郑州市北下街社区卫生服务中心 | 1 | ||
管城回族区 | 郑州市管城回族区南曹乡卫生院 | 1 | ||
上街区 | 郑州市第十五人民医院 | 2 | 2 | |
经济技术开发区 | 郑州经济技术开发区九龙卫生院 | 1 | ||
高新技术开发区 | 郑州市石佛卫生院 | 1 | ||
高新技术开发区 | 高新区沟赵中心卫生院 | 1 | ||
航空港经济综合实验区 | 郑州市港区龙王卫生院 | 1 |
速来学考试网(www.sulaixue.com)为您整理了“2016郑州市事业单位专业技术职务结构比例审核情况”,更多相关文章请点击查看 ,因考试政策、内容不断变化与调整,速来学考试网sulaixue.com提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!