山东省航运公司
编辑时间: 2017-07-27 12:06:47   来源:速来学整理sulaixue.com
山东省航运公司
最新的山东省航运公司名单请以山东省海事局公告为准。
序号 | 证书号 | 公司名称 | 初次取得DOC日期 | 现持DOC有效期 | 最后一次年度签注日期 | 船种 |
1 | 03A101 | 中国船舶燃料供应青岛公司 | 2003/12/29 | 2017/12/28 | 油船 | |
2 | 03A103 | 青岛远洋运输公司 | 2006/9/11 | 2016/10/14 | 2012/12/14 | 散货船 |
3 | 03A105 | 青岛德海航运有限公司 | 2007/7/5 | 2017/7/4 | 散货船/其他货船 | |
4 | 03A110 | 青岛老船长航运有限公司 | 2009/6/29 | 2014/6/28 | 2012/9/23 | 散货船/其他货船 |
5 | 03A111 | 青岛远大均胜海运有限公司 | 2009/8/17 | 2014/8/16 | 2012/11/19 | 其他货船 |
6 | 03A112 | 青岛德祥船务有限公司 | 2009/3/3 | 2014/3/2 | 2012/4/28 | 散货船/其他货船 |
7 | 03A113 | 中交一航局第二工程有限公司船舶分公司 | 2009/10/16 | 2014/10/15 | 2012/9/19 | 其他货船 |
8 | 03A114 | 中交一航局第二工程有限公司疏浚分公司 | 2009/10/16 | 2014/10/15 | 2012/8/8 | 其他货船 |
9 | 03A117 | 潍坊通达国际船舶管理有限公司 | 2009/10/12 | 2013/7/23 | 2012/9/26 | 散货船 |
10 | 03A118 | 威海中大航运有限公司 | 2010/6/18 | 2015/6/17 | 2012/8/21 | 其他货船 |
11 | 03A119 | 青岛顺和船舶管理服务有限公司 | 2011/6/17 | 2016/6/16 | 2012/9/5 | 散货船/其他货船 |
12 | 03A120 | 青岛昊明昇航运有限公司 | 2013/3/15 | 2018/3/14 | 散货船/其他货船 | |
13 | 03B102 | 渤海轮渡股份有限公司 | 2002/9/27 | 2017/9/26 | 客滚船 | |
14 | 03B103 | 中国石化股份胜利油田分公司海洋石油船舶中心 | 2004/2/19 | 2014/2/18 | 2012/4/18 | 油船/其他货船 |
15 | 03B106 | 中铁渤海铁路轮渡有限责任公司 | 2008/5/6 | 2013/5/5 | 2012/7/4 | 客滚船 |
16 | 03B107 | 山东华鲁海运有限公司 | 2006/11/5 | 2016/11/4 | 2012/11/21 | 散货船 |
17 | 03B108 | 龙口市兴隆航运有限公司 | 2010/11/8 | 2015/11/7 | 2013/1/6 | 散货船 |
18 | 03B109 | 烟台市平洋航运有限公司 | 2007/4/24 | 2017/4/23 | 其他货船 | |
19 | 03B110 | 龙口市四通海运有限公司 | 2007/6/21 | 2017/6/20 | 散货船 | |
20 | 03B111 | 中交烟台环保疏浚有限公司 | 2007/6/8 | 2017/6/7 | 其他货船 | |
21 | 03B114 | 长岛龙兴海运有限公司 | 2009/2/12 | 2014/2/11 | 2012/4/13 | 油船 |
22 | 03B115 | 长岛县乐通轮驳有限责任公司 | 2009/2/27 | 2014/2/26 | 2012/2/22 | 散货船 |
23 | 03B117 | 烟台锦隆海运有限公司 | 2009/6/4 | 2013/6/3 | 2012/8/23 | 散货船/其他货船 |
24 | 03B119 | 烟台市通兴海运有限公司 | 2009/10/28 | 2014/10/27 | 2012/10/15 | 其他货船 |
25 | 03B121 | 烟台圣豪海运有限公司 | 2010/1/22 | 2015/1/21 | 2013/1/24 | 散货船 |
26 | 03B122 | 长岛常丰油轮运输有限公司 | 2010/1/15 | 2015/1/14 | 2013/1/30 | 油船 |
27 | 03B124 | 长岛长通旅运有限公司 | 2010/9/9 | 2015/9/8 | 2012/10/26 | 客滚船/普通客船/其他货船 |
28 | 03B125 | 莱州市运通海运有限公司 | 2011/4/29 | 2016/4/28 | 2012-06-27 | 油船 |
29 | 03B126 | 烟台打捞局 | 1999/1/28 | 2014/1/27 | 2012/4/11 | 其他货船 |
30 | 03C101 | 威海市海大客运有限公司 | 2002/12/23 | 2017/12/22 | 客滚船/普通客船 | |
31 | 03C104 | 威海震迅船务有限公司 | 2007/3/14 | 2017/3/13 | 2013/3/22 | 油船/散货船 |
32 | 03C105 | 荣成市海运有限公司 | 2007/2/6 | 2017/1/18 | 油船/散货船/其他货船 | |
33 | 03C107 | 威海市升安海运有限责任公司 | 2008/6/24 | 2013/6/23 | 2012/9/23 | 其他货船 |
34 | 03C109 | 威海老船长航运有限公司 | 2008/10/28 | 2013/10/27 | 2013/1/24 | 散货船/其他货船 |
35 | 03C111 | 威海嘉诚海运有限公司 | 2009/1/23 | 2014/1/22 | 2013/3/22 | 散货船/其他货船 |
36 | 03C113 | 威海市永丰船舶管理有限公司 | 2009/11/23 | 2014/11/22 | 2013/2/6 | 散货船/其他货船/油船 |
37 | 03C114 | 荣成鲁泰船务有限公司 | 2010/2/1 | 2015/1/31 | 2012/3/27 | 油船 |
38 | 03C115 | 乳山鑫川航运有限公司 | 2010/2/8 | 2015/2/7 | 2013/3/22 | 其他货船/散货船 |
39 | 03C116 | 威海迅达海运有限公司 | 2010/5/6 | 2015/5/5 | 2012/7/27 | 散货船/其他货船 |
40 | 03C117 | 威海强宇航运有限责任公司 | 2010/7/29 | 2015/7/28 | 2012/9/29 | 其他货船 |
41 | 03C118 | 荣成鑫润船务有限公司 | 2010/12/27 | 2015/12/26 | 2013/1/24 | 油船 |
42 | 03C119 | 威海运舟航运有限公司 | 2011/3/30 | 2016/3/29 | 2012/3/22 | 散货船 |
43 | 03C120 | 荣成市和顺船务有限公司 | 2011/8/22 | 2016/8/21 | 2012/9/19 | 油船 |
44 | 03D101 | 东营市海发船务有限公司 | 2004/5/18 | 2014/5/17 | 2012/6/27 | 油船 |
45 | 03D102 | 寿光市丰源航运有限公司 | 2006/11/16 | 2016/11/15 | 2013/1/22 | 散货船/其他货船 |
46 | 03D103 | 潍坊瑞盛航运有限公司 | 2006/12/8 | 2016/12/7 | 2013/2/1 | 散货船/其他货船 |
47 | 03D104 | 潍坊鑫航海运有限责任公司 | 2007/1/18 | 2017/1/18 | 2013/2/17 | 散货船/其他货船 |
48 | 03D105 | 潍坊大洋船务有限公司 | 2007/4/6 | 2017/4/5 | 2012/3/28 | 散货船/其他货船 |
49 | 03D106 | 潍坊兴达海运有限公司 | 2007/6/7 | 2017/6/6 | 散货船/其他货船 | |
50 | 03D108 | 胜利油田龙玺石油工程服务有限责任公司 | 2008/10/28 | 2013/10/27 | 2013/3/12 | 其他货船 |
51 | 03D109 | 山东远达船舶股份有限公司 | 2009/2/10 | 2014/2/9 | 2013/3/29 | 其他货船 |
52 | 03D110 | 寿光市银泉海运有限公司 | 2009/5/8 | 2014/5/7 | 2012/8/3 | 散货船 |
53 | 03D111 | 寿光市天丰海运有限公司 | 2010/6/29 | 2015/6/28 | 2012/9/19 | 散货船/其他货船 |
54 | 03D112 | 潍坊龙威航运有限公司 | 2010/9/9 | 2015/9/8 | 2012/11/27 | 散货船 |
55 | 03D113 | 东营金正船务有限公司 | 2010/10/26 | 2015/10/25 | 2013/1/9 | 其他货船 |
56 | 03D114 | 东营市千航航运有限公司 | 2012/6/8 | 2018/1/5 | 其他货船 | |
57 | 03E101 | 日照九洲海运有限公司 | 2004/4/6 | 2014/4/5 | 2012/5/30 | 油船 |
58 | 03E103 | 日照福之达海运有限公司 | 2006/12/8 | 2016/12/7 | 2012/12/17 | 散货船 |
59 | 03E104 | 日照市陆海船务有限责任公司 | 2007/1/19 | 2017/1/18 | 2013/1/24 | 散货船/其他货船 |
60 | 03E105 | 日照东宏达海运有限公司 | 2007/2/6 | 2017/1/18 | 2013/3/19 | 散货船/其他货船 |
61 | 03E106 | 日照宝舸海运有限公司 | 2007/6/1 | 2017/5/31 | 散货船/其他货船 | |
62 | 03E107 | 日照华勇海运有限公司 | 2007/4/24 | 2017/5/31 | 散货船/其他货船 | |
63 | 03E110 | 华盛江泉海运有限公司 | 2008/12/10 | 2013/12/9 | 2012/11/19 | 散货船 |
64 | 03E111 | 日照振海船务有限公司 | 2009/1/20 | 2014/1/19 | 2013/3/11 | 散货船/其他货船 |
65 | 03E112 | 日照港基海运有限公司 | 2009/9/11 | 2014/9/10 | 2012/9/28 | 油船 |
66 | 03E113 | 日照国峰船舶管理有限公司 | 2009/11/23 | 2014/11/22 | 2013/1/24 | 散货船/其他货船 |
67 | 03E114 | 日照长祺船务有限公司 | 2011/5/27 | 2016/5/26 | 2012/8/14 | 油船 |
68 | 03E115 | 日照华东海运有限公司 | 2011/6/28 | 2016/6/27 | 2012/7/27 | 其他货船 |
69 | 03E116 | 日照京华海运有限公司 | 2011/5/13 | 2016/11/20 | 2013/2/7 | 散货船/其他货船 |
70 | 03E117 | 微山利发海运有限公司 | 2011/7/19 | 2017/1/16 | 2013/1/6 | 散货船 |
71 | 03E118 | 日照全强海运有限公司 | 2012/1/17 | 2017/10/14 | 散货船/其他货船 |
速来学考试网(www.sulaixue.com)为您整理了“山东省航运公司”,更多相关文章请点击查看 ,因考试政策、内容不断变化与调整,速来学考试网sulaixue.com提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!