上海企业信用信息公示系统入口:http://sh.gsxt.gov.cn
编辑时间: 2019-06-01 10:11:18   来源:速来学整理sulaixue.com
上海企业信用信息公示系统入口:http://sh.gsxt.gov.cn
上海市市场监督管理局企业信息查询及年报公示填报网站。
上海市企业信用信息公示系统咨询电话
上海
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
上海市市场监督管理局 | 021-12315 | 021-64220000-1002 |
上海市人力资源和社会保障局 | 021-12333 | |
上海市统计局 | 021-53857567,53857529 |
浦东新区
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
浦东新区市场监管局 | 021-68542222 | 021-68542222 |
发改委(统计局) | 021-58788388 | 021-58788388 |
科经委 | 021-58788388 | 021-58788388 |
商务委(旅游局、粮食局) | 021-58788388 | 021-58788388 |
教育局(体育局) | 021-58877988 | 021-58877988 |
科委 | 021-38583000 | 021-38583000 |
知识产权局 | 021-58755200 | 021-58755200 |
民政局(社团局) | 021-38583000 | 021-38583000 |
司法局 | 021-38583000 | 021-38583000 |
财政局 | 021-58788388 | 021-58788388 |
人保局(公务员局、医保办) | 021-58788388 | 021-58788388 |
建交委(住房保障和房屋管理局、民防办) | 021-58788388 | 021-58788388 |
农委(农办) | 021-38229511 | 021-38229511 |
环保市容局(水务局) | 021-38583000 | 021-38583000 |
卫生计生委 | 021-38583000 | 021-38583000 |
审计局 | 021-38583000 | 021-38583000 |
规土局 | 021-58877988 | 021-58877988 |
文广影视局(新闻办) | 021-58788388 | 021-58788388 |
公安分局 | 021-50614567 | 021-50614567 |
黄浦区
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
黄浦区市场监督管理局 | 021-63782209 | 021-63782209 |
黄浦区发展和改革委员会 | 021-33134800 | 021-33134800 |
黄浦区商务委员会 | 021-33134800 | 021-33134800 |
黄浦区教育局 | 021-33134800 | 021-33134800 |
黄浦区科学技术委员会 | 021-33134800 | 021-33134800 |
黄浦区民政局 | 021-63777913 | 021-63777913 |
黄浦区司法局 | 021-33134800 | 021-33134800 |
黄浦区财政局 | 021-33134800 | 021-33134800 |
黄浦区人力资源和社会保障局 | 021-33134800 | 021-33134800 |
黄浦区建设和管理委员会 | 021-33134800 | 021-33134800 |
黄浦区环境保护局 | 021-33134800 | 021-33134800 |
黄浦区文化局 | 021-33134800 | 021-33134800 |
黄浦区卫生和计划生育委员会 | 021-33134800 | 021-33134800 |
黄浦区审计局 | 021-33134800 | 021-33134800 |
黄浦区体育局 | 021-64662776 | 021-64662776 |
黄浦区绿化和市容管理局 | 021-63018307 | 021-63018307 |
黄浦区安全生产监督管理局 | 021-33134800 | 021-33134800 |
黄浦区民防办公室 | 021-33134800 | 021-33134800 |
黄浦区旅游局 | 021-33134800 | 021-33134800 |
静安区
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
静安区市场监督管理局 | 021-56657070 | 021-56657070 |
静安区发展和改革委员会 | 021-33371771 | 021-33371781 |
静安区商务委员会 | 021-22304188 | 021-22304188 |
静安区建设和管理委员会 | 021-62305390-7310 | 021-62305390-7310 |
静安区科学技术委员会 | 56205013 | 56205016 |
静安区卫生和计划生育委员会 | 021-63805390 | 021-63805390 |
静安区司法局 | 021-63171992 | 021-63171992 |
静安区人力资源和社会保障局 | 021-62312168 | 021-31260360 |
静安区民政局 | 021-63805390 | 021-63805390 |
静安区财政局 | 021-62773154 | 021-62773154 |
静安区审计局 | 021-63805390 | 021-63805390 |
静安区教育局 | 021-56630990 | 021-56630990 |
静安区文化局 | 021-63175847 | 021-63175847 |
静安区体育局 | 021-62672100 | 021-62672100 |
静安区环境保护局 | 021-63805390*8407 | 021-63805390*8407 |
静安区规划和土地管理局 | 021-52137856-802 | 021-52137856-802 |
静安区绿化和市容管理局 | 021-63171670 | 021-63171670 |
静安区住房保障和房屋管理局 | 021-63243619 | 021-63243619 |
静安区旅游局 | 021-33371915 | 021-33371915 |
静安区安全生产监督管理局 | 021-63531907 | 021-63531907 |
静安区统计局 | 021-52136069 | 021-52136069 |
徐汇区
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
徐汇区市场监督管理局 | 021-24092222 | 021-24092222 |
徐汇区发展和改革委员会 | 021-64872222 | 021-24092222 |
徐汇区商务委员会 | 021-24092222 | 021-24092222 |
徐汇区教育局 | 021-24092222 | 021-24092222 |
徐汇区科学技术委员会 | 021-24092222 | 021-24092222 |
徐汇徐汇区公安分局 | 021-64868911 | 021-64868911 |
徐汇区民政局 | 021-64325543 | 021-64325543 |
徐汇区司法局 | 021-24092222 | 021-24092222 |
徐汇区财政局 | 021-34164530 | 021-34164530 |
徐汇区人力资源和社会保障局 | 021-64077766 | 021-64077766 |
徐汇区建设和交通委员会 | 021-64872222 | 021-64872222 |
徐汇区环境保护局 | 021-64872222 | 021-64872222 |
徐汇区规划和土地管理局 | 021-64872222 | 021-64872222 |
徐汇区文化局 | 021-64872222 | 021-64872222 |
徐汇区卫生计生委 | 021-64872222 | 021-64872222 |
徐汇区审计局 | 021-64872222 | 021-64872222 |
徐汇区体育局 | 021-64872222 | 021-64872222 |
徐汇区旅游局 | 021-64872222 | 021-64872222 |
徐汇区绿化和市容管理局 | 021-64872222 | 021-64872222 |
徐汇区住房保障和房屋管理局 | 021-64872222 | 021-64872222 |
徐汇区安全生产监督管理局 | 021-64872222 | 021-64872222 |
徐汇区民防办公室 | 021-64872222 | 021-64872222 |
长宁区
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
长宁区市场监督管理局 | 021-62113277 | 021-62113277 |
长宁区发展和改革委员会 | 021-22051122 | 021-22051122 |
长宁区建设和交通委员会 | 021-22050000 | 021-22050000 |
长宁区商务委员会 | 021-22050000 | 021-22050000 |
长宁区科学技术委员会 | 021-52388259 | 021-52388259 |
长宁区市场监督管理局 | 021-62113277 | 021-62113277 |
长宁区公安分局 | 021-62906290 | 021-62906290 |
长宁区司法局 | 021-22050986 | 021-22050986 |
长宁区民政局 | 021-62251100 | 021-62251100 |
长宁区人力资源和社会保障局 | 021-22050708 | 021-22050708 |
长宁区财政局 | 021-22051308 | 021-22051308 |
长宁区审计局 | 021-22050233 | 021-22050233 |
长宁区教育局 | 021-22050725 | 021-22050725 |
长宁区文化局 | 021-22051252 | 021-22051252 |
长宁区卫生和计划生育委员会 | 021-22051232 | 021-22051232 |
长宁区体育局 | 021-22050000 | 021-22050000 |
长宁区绿化和市容管理局 | 021-62708437 | 021-62708437 |
长宁区城市管理行政执法局 | 021-62194507 | 021-62194507 |
长宁区环境保护局 | 021-22051001 | 021-22051001 |
长宁区规划和土地管理局 | 021-22050610 | 021-22050610 |
长宁区住房保障和房屋管理局 | 021-22050000 | 021-22050000 |
长宁区民防办公室 | 021-62104089 | 021-62104089 |
长宁区安全生产监督管理局 | 021-22050922 | 021-22050922 |
长宁区税务分局 | 021-62730882 | 021-62730882 |
普陀区
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
普陀区市场监管局 | 021-52564588-7115 | 021-52564588-7115 |
普陀区发改委 | 021-52564588-2337 | 021-52564588-2337 |
普陀区商务委 | 021-52564588-8123 | 021-52564588-8123 |
普陀区旅游局 | 021-52564588-7095 | 021-52564588-7095 |
普陀区教育局 | 021-52564588-7139 | 021-52564588-7139 |
普陀区科委 | 021-52564588-7171 | 021-52564588-7171 |
普陀区民政局 | 021-52564588-7931 | 021-52564588-7931 |
普陀区司法局 | 021-52564588-7255 | 021-52564588-7255 |
普陀区财政局 | 021-52564588-2445 | 021-52564588-2445 |
普陀区人社局 | 021-52564588-2530 | 021-52564588-2530 |
普陀区建管委 | 021-52564588-7842 | 021-52564588-7842 |
普陀区环保局 | 021-52564588-8124 | 021-52564588-8124 |
普陀区规土局 | 021-52564588-7501 | 021-52564588-7501 |
普陀区文化局 | 021-52564588-7441 | 021-52564588-7441 |
普陀区卫计委 | 021-52564588-2343 | 021-52564588-2343 |
普陀区审计局 | 021-52564588-3431 | 021-52564588-3431 |
普陀区体育局 | 021-52564588-7456 | 021-52564588-7456 |
普陀区绿化市容局 | 021-62859312 | 021-62859312 |
普陀区房管局 | 021-32244888 | 021-32244888 |
普陀区安监局 | 021-52564588-4727 | 021-52564588-4727 |
普陀区民防办 | 021-52564588-1202 | 021-52564588-1202 |
普陀区税务局 | 021-52564588-5102 | 021-52564588-5102 |
普陀区公安分局 | 021-52809966 | 021-52809966 |
虹口区
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
虹口区市场监管局 | 021-51851124 | 021-51851124 |
虹口区发改委 | 021-25658406 | 021-25658406 |
虹口区商务委 | 021-25658326 | 021-25658326 |
虹口区建设和管理委员会 | 021-25658211 | 021-25658211 |
虹口区科委(信息委) | 021-25658888 | 021-25658888 |
虹口区市场监管局 | 021-51851024 | 021-51851024 |
虹口区国资委 | 021-25658642 | 021-25658642 |
虹口区公安分 | 021-23032286 | 021-23032286 |
虹口区司法局 | 021-25658569 | 021-25658569 |
虹口区人保局(公务员局) | 021-25015511 | 021-25015511 |
虹口区民政局 | 021-25015413 | 021-25015413 |
虹口区财政局 | 021-25658173 | 021-25658173 |
虹口区审计局 | 021-25658508 | 021-25658508 |
虹口区教育局 | 021-65758796 | 021-65758796 |
虹口区卫计委 | 021-25015473 | 021-25015473 |
虹口区文化局 | 021-25658066 | 021-25658066 |
虹口区体育局 | 021-56965540 | 021-56965540 |
虹口区绿化市容局 | 021-65463690 | 021-65463690 |
虹口区环保局 | 021-25658549 | 021-25658549 |
虹口区规土局 | 021-25657131 | 021-25657131 |
虹口区房管局 | 021-65527581 | 021-65527581 |
虹口区安监局 | 021-25658393 | 021-25658393 |
虹口区民防办 | 021-25658796 | 021-25658796 |
虹口区税务分局 | 021-26035514 | 021-26035514 |
杨浦区
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
杨浦区市场监管局 | 021-55129890 | 021-55129890 |
杨浦区发展和改革委员会 | 021-25033514 | 021-25033514 |
杨浦区商务委(旅游局) | 021-25251018 | 021-25251018 |
杨浦区建设和交通委员会 | 021-65207699 | 021-65207699 |
杨浦区科学技术委员会 | 021-65697340 | 021-65697340 |
杨浦区人口和计划生育委员会 | 021-25010346 | 021-25010346 |
公安局杨浦分局 | 021-65431000 | 021-65431000 |
杨浦区司法局 | 021-55218017 | 021-55218017 |
杨浦区人力资源和社会保障局 | 021-25032626 | 021-25032626 |
杨浦区民政局 | 021-25032414 | 021-25032414 |
杨浦区财政局 | 021-65018811 | 021-65018811 |
杨浦区审计局 | 021-25251116 | 021-25251116 |
杨浦区教育局 | 021-65017733 | 021-65017733 |
杨浦区卫生局 | 021-65188515 | 021-65188515 |
杨浦区文化局 | 021-25251131 | 021-25251131 |
杨浦区体育局 | 021-25251147 | 021-25251147 |
杨浦区绿化和市容管理局 | 021-35888800 | 021-35888800 |
杨浦区环境保护局 | 021-65663650 | 021-65663650 |
杨浦区规划和土地管理局 | 021-25251202 | 021-25251202 |
杨浦区住房保障和房屋管理局 | 021-65135432 | 021-65135432 |
杨浦区安全生产监督管理局 | 021-25032881 | 021-25032881 |
杨浦区民防办公室 | 25032066-2999 | 25032066-2999 |
宝山区
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
宝山区市场监管局 | 021-56671900 | 021-56671900 |
宝山区发展改革委 | 021-56692638 | 021-56692638 |
宝山区税务分局 | 021-56109244 | 021-56109244 |
宝山区经委(信息委) | 021-66786302 | 021-66786302 |
宝山区商务委 | 021-56178991 | 021-56178991 |
宝山区农委 | 021-56495350 | 021-56495350 |
宝山区建设交通委 | 021-56167051 | 021-56167051 |
宝山区科委(科协) | 021-56160433 | 021-56160433 |
宝山区公安分局 | 021-28950040 | 021-28950040 |
宝山区司法局 | 021-56601240 | 021-56601240 |
宝山区人力资源和社会保障局 | 021-56108156 | 021-56108156 |
宝山区民政局 | 021-56122700 | 021-56122700 |
宝山区财政局 | 021-56786660 | 021-56786660 |
宝山区审计局 | 021-56104655 | 021-56104655 |
宝山区统计局 | 021-36071453 | 021-36071453 |
宝山区教育局 | 021-66592882 | 021-66592882 |
宝山区住房保障和房屋管理局 | 021-56118090 | 021-56118090 |
宝山区卫生计生委 | 021-33796939 | 021-33796939 |
宝山区文广影视局 | 021-33796610 | 021-33796610 |
宝山区体育局 | 021-31197796 | 021-31197796 |
宝山区绿化市容局 | 021-66788321 | 021-66788321 |
宝山区环保局 | 021-56692118*809 | 021-56692118*809 |
宝山区规划土地局 | 021-56105740 | 021-56105740 |
宝山区安全监管局 | 021-56845798 | 021-56845798 |
宝山区水务局 | 021-56692757 | 021-56692757 |
宝山区民防办 | 021-66799086 | 021-66799086 |
闵行区
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
闵行区市场监督管理局 | 021-64122688 | 021-64122688 |
闵行区发展和改革委员会 | 021-64122781 | 021-64122781 |
闵行区经济委员会 | 021-64122781 | 021-64122781 |
闵行区科学技术委员会 | 021-64986103 | 021-64986103 |
闵行区卫生和计划生育委员会 | 021-64881046 | 021-64881046 |
闵行区建设管理委员会 | 021-64986660 | 021-64986660 |
闵行区交通委员会 | 021-64986663 | 021-64986663 |
闵行区农业委员会 | 021-54136309 | 021-54136309 |
上海市公安局闵行分局 | 021-34074800 | 021-34074800 |
闵行区司法局 | 021-64921155 | 021-64921155 |
闵行区人力资源和社会保障局 | 021-51519999 | 021-51519999 |
闵行区民政局 | 021-64885566 | 021-64885566 |
闵行区财政局 | 021-64123912 | 021-64123912 |
闵行区审计局 | 021-64137566 | 021-64137566 |
闵行区统计局 | 021-64121587 | 021-64121587 |
闵行区教育局 | 021-54942010 | 021-54942010 |
闵行区文化广播影视管理局 | 021-54952026 | 021-54952026 |
闵行区体育局 | 021-64983650 | 021-64983650 |
闵行区规划和土地管理局 | 021-64982974 | 021-64982974 |
闵行区住房保障和房屋管理局 | 021-33887107 | 021-33887107 |
闵行区绿化和市容管理局 | 021-51763883 | 021-51763883 |
闵行区城市管理行政执法局 | 021-51102097 | 021-51102097 |
闵行区环境保护局 | 021-64923510 | 021-64923510 |
闵行区水务局 | 021-54135611 | 021-54135611 |
闵行区民防办 | 021-64125506 | 021-64125506 |
闵行区安全生产监督管理局 | 021-64146849 | 021-64146849 |
上海市税务局闵行分局 | 021-34639499 | 021-34639499 |
嘉定区
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
嘉定区市场监督管理局 | 021-59999000 | 021-59999000 |
嘉定区发展和改革委员会 | 021-69989815 | 021-69989815 |
嘉定区经济委员会 | 021-69989438 | 021-69989438 |
嘉定区科学技术委员会 | 021-69989783 | 021-69989783 |
嘉定区建设和管理委员会 | 021-69989782 | 021-69989782 |
嘉定区农业委员会 | 021-69989433 | 021-69989433 |
嘉定区卫生和计划生育委员会 | 021-59532794 | 021-59532794 |
嘉定区民防办公室 | 021-69989408 | 021-69989999 |
嘉定区财政局 | 021-69985720 | 021-69985720 |
嘉定区审计局 | 021-69530239 | 021-69530239 |
嘉定区统计局 | 021-59928137 | 021-59928137 |
嘉定区水务局 | 021-60765053 | 021-60765053 |
嘉定区环境保护局 | 021-39178600 | 021-39178600 |
嘉定区绿化和市容管理局 | 021-60765361 | 021-60765361 |
嘉定区规划和土地管理局 | 021-69989811 | 021-59529668 |
嘉定区住房保障和房屋管理局 | 021-39921008 | 021-39921008 |
嘉定区文化广播影视管理局 | 021-69989838 | 021-69989838 |
嘉定区教育局 | 021-39902000 | 021-39902000 |
嘉定区体育局 | 021-59999823 | 021-59999823 |
嘉定区民政局 | 021-60765169 | 021-60765169 |
嘉定区人力资源和社会保障局 | 021-59534035 | 021-59534035 |
嘉定区旅游局 | 021-69989529 | 021-69989529 |
嘉定区司法局 | 021-60766348 | 021-60766348 |
嘉定区安全生产监督管理局 | 021-59536000 | 021-59536000 |
公安局嘉定分局 | 021-59995000 | 021-59995000 |
税务局嘉定区分局 | 021-59528864 | 021-59520001 |
金山区
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
金山区市场监管局 | 021-57922211 | 021-57922211 |
金山区发展改革委 | 021-57921278 | 021-57921278 |
金山区经委 | 021-57921161 | 021-57921161 |
金山区教育局 | 021-57944317 | 021-57944317 |
金山区科委 | 021-57970366 | 021-57970366 |
公安金山分局 | 021-37990110 | 021-37990110 |
金山区民政局 | 021-57922393 | 021-57922393 |
金山区司法局 | 021-57951674 | 021-57951674 |
金山区财政局 | 021-37907601 | 021-37907601 |
金山区人力资源社会保障局 | 021-57922302 | 021-57922302 |
金山区建设管理委 | 021-57922455 | 021-57922455 |
金山区环保局 | 021-37280320 | 021-37280320 |
金山区规划土地局 | 021-57952955 | 021-57952955 |
金山区文广影视局 | 021-57972910 | 021-57972910 |
金山区卫生计生委 | 021-57940975 | 021-57940975 |
金山区审计局 | 021-67293907 | 021-67293907 |
金山区国资委 | 021-57952015 | 021-57952015 |
金山区体育局 | 021-37280508 | 021-37280508 |
金山区绿化市容局 | 021-57937523 | 021-57937523 |
金山区住房保障房屋管理局 | 021-57971362 | 021-57971362 |
金山区安全生产监管局 | 021-57971395 | 021-57971395 |
金山区民防办 | 021-57964990 | 021-57965037 |
金山区农委 | 021-57399391 | 021-57399391 |
金山区水务局 | 021-57953611 | 021-57953611 |
金山区统计局 | 021-57921211 | 021-57921211 |
金山区交通委 | 021-57957697 | 021-57957697 |
松江区
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
松江区市场监督管理局 | 021-67735888 | 021-67735888 |
松江区发展改革委 | 021-37735710 | 021-37735710 |
松江区经委 | 021-57708480 | 021-57708480 |
松江区农委 | 021-37735441 | 021-37735441 |
松江区建管委 | 021-57744525 | 021-57744525 |
松江区科委 | 021-37735570 | 021-37735570 |
松江区公安分局 | 021-57823618 | 021-57823618 |
松江区司法局 | 021-37735306 | 021-37735306 |
松江区人力资源社会保障局 | 021-67848665 | 021-67848665 |
松江区安监局 | 021-37736903 | 021-37736903 |
松江区民政局 | 021-37736151 | 021-37736151 |
松江区财政局 | 021-57728569 | 021-57728569 |
松江区审计局 | 021-37735321 | 021-37735321 |
松江区统计局 | 021-37735620 | 021-37735620 |
松江区教育局 | 021-57820485 | 021-57820485 |
松江区卫计委 | 021-37731009 | 021-37731009 |
松江区文广影视局 | 021-57812662 | 021-57812662 |
松江区体育局 | 021-57714496 | 021-57714496 |
松江区环保局 | 021-57728179 | 021-57728179 |
松江区规划土地局 | 021-57740303 | 021-57740303 |
松江区住房保障房屋管理局 | 021-57820063 | 021-57820063 |
松江区绿化市容局 | 021-57817332 | 021-57817332 |
松江区交通委 | 021-67741701 | 021-67741701 |
松江区水务局 | 021-57719000 | 021-57719000 |
松江区民防办 | 021-37736013 | 021-37736013 |
松江区税务局 | 021-67736532 | 021-67736532 |
松江区监察局 | 021-67743490 | 021-67743490 |
青浦区
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
青浦区市场监督管理局 | 021-59725800 | 021-59725800 |
青浦区发展和改革委员会 | 021-59728210 | 021-59728210 |
青浦区经济委员会 | 021-59728371 | 021-59728371 |
青浦区教育局 | 021-69713905 | 021-69713905 |
青浦区科学技术委员会 | 021-69717909 | 021-69717909 |
公安青浦分局 | 021-59729780 | 021-59729780 |
青浦区民政局 | 021-59729483 | 021-59729483 |
青浦区司法局 | 021-59728068 | 021-59728068 |
青浦区财政局 | 021-59722417 | 021-59722417 |
青浦区人力资源和社会保障局 | 021-33868782 | 021-33868782 |
青浦区建设和管理委员会 | 021-69228260 | 021-69228260 |
青浦区环境保护局 | 021-69714311 | 021-69714311 |
青浦区规划和土地管理局 | 021-33861962 | 021-33861962 |
青浦区文化广播影视管理局 | 021-59721001 | 021-59721001 |
青浦区卫生和计划生育委员会 | 021-69716319 | 021-69716319 |
青浦区审计局 | 021-59729741 | 021-59729741 |
青浦区体育局 | 021-39200067 | 021-39200067 |
青浦区绿化和市容管理局 | 021-69710238 | 021-69710238 |
青浦区住房保障和房屋管理局 | 021-59738411 | 021-59738411 |
青浦区安全生产监督管理局 | 021-69736080 | 021-69736080 |
青浦区民防办公室 | 021-69736068 | 021-69736068 |
青浦区水务局 | 021-69736011 | 021-69736011 |
青浦区旅游局 | 021-59736363 | 021-59736363 |
青浦区农业委员会 | 021-59728237 | 021-59728237 |
青浦区统计局 | 021-59721703 | 021-59721703 |
青浦区交通运输管理局 | 021-69228260 | 021-69228260 |
奉贤区
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
奉贤区市场监管局 | 021-33611761 | 021-33611761 |
奉贤区发改委 | 021-37537000 | 021-37537000 |
奉贤区经委 | 021-57411748 | 021-57411748 |
奉贤区教育局 | 021-37597001 | 021-37597001 |
奉贤区科委 | 021-67180003 | 021-67180003 |
奉贤区民政局 | 021-57420986 | 021-57420986 |
奉贤区司法局 | 021-57420029 | 021-57420029 |
奉贤区建管委 | 021-67185811 | 021-67185811 |
奉贤区环保局 | 021-60882679 | 021-60882679 |
奉贤区规土局 | 021-57182707 | 021-57182707 |
奉贤区文广局 | 021-57191232 | 021-57191232 |
奉贤区卫计委 | 021-57410263 | 021-57410263 |
奉贤区审计局 | 021-33611900 | 021-33611900 |
奉贤区绿化和市容局 | 021-57185000 | 021-57187287 |
奉贤区房管局 | 021-37596066 | 021-37596066 |
奉贤区安监局 | 021-67184555 | 021-67184555 |
奉贤区农委 | 021-67189220 | 021-67189220 |
奉贤区水务局 | 021-67188300 | 021-67188300 |
奉贤区旅游局 | 021-67182206 | 021-67182206 |
奉贤区人社局 | 021-37100555 | 021-37100555 |
奉贤区财政局 | 021-33611922 | 021-33611922 |
奉贤区体育局 | 021-57191397 | 021-57191397 |
奉贤区税务局 | 021-57420176 | 021-57420176 |
奉贤区民防办 | 021-57422990 | 021-57422990 |
奉贤区统计局 | 021-37537050 | 021-37537051 |
公安局奉贤分局 | 021-57426071 | 021-57426071 |
崇明区
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
崇明区市场监督管理局 | 021-59621904 | 021-59621904 |
崇明区发展和改革委员会 | 021-69695778 | 021-69695869 |
崇明区经济委员会 | 021-59622901 | 021-59622901 |
崇明区农业委员会 | 021-59623149 | 021-59621942 |
崇明区建设和管理委员会 | 021-69614962 | 021-69614962 |
崇明区科学技术委员会 | 021-69696006 | 021-69696006 |
崇明区卫生和计划生育委员会 | 021-69692151 | 021-69692151 |
崇明区公安局 | 021-59622289 | 021-59622289 |
崇明区司法局 | 021-59617531 | 021-59617531 |
崇明区人力资源和社会保障局 | 021-69693163 | 021-69693163 |
崇明区民政局 | 021-59621948 | 021-59621948 |
崇明区财政局 | 021-69613705 | 021-69613705 |
崇明区审计局 | 021-59614227 | 021-59614227 |
崇明区统计局 | 021-59621798 | 021-59621798 |
崇明区教育局 | 021-69618070 | 021-69618070 |
崇明区文化广播影视管理局 | 021-69611471 | 021-69611471 |
崇明区体育局 | 021-59619215 | 021-59619215 |
崇明区旅游局 | 021-59622701 | 021-59622701 |
崇明区环境保护局 | 021-69696753 | 021-69696753 |
崇明区规划和土地管理局 | 021-69611849 | 021-69611849 |
崇明区住房保障和房屋管理局 | 021-69616248 | 021-69616248 |
速来学考试网(www.sulaixue.com)为您整理了“上海企业信用信息公示系统入口:http://sh.gsxt.gov.cn”,更多相关文章请点击查看 ,因考试政策、内容不断变化与调整,速来学考试网sulaixue.com提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!