河南省企业信用信息公示系统登录入口
编辑时间: 2020-04-08 12:45:04   来源:速来学整理sulaixue.com
河南省企业信用信息公示系统登录
河南省企业信用信息公示系统登录入口:http://ha.gsxt.gov.cn/index.html
河南省企业信用信息公示系统是河南省企业查询、工商信息查询、年报公示填报及查询等综合系统平台。
河南省企业信用信息公示系统年报咨询电话
河南省
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
河南省市场监督管理局 | 0371-65566925 | 0371-67165209(信息公示) 15138930493(信息填报) 0371-67165211(简易注销填报、清算组备案) 0371-65561958(特种设备) |
河南省人力资源和社会保障厅 | 0371-65622933 | |
河南省统计局 | 0371-65898826 | |
郑州海关 | 0371-12360 | |
外汇局 | 0371- 69089329 | |
省商务厅 | 0371-63576216 |
郑州市
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
郑州市工商局 | 0371-86093966(工商)/12333(社保)/0371-67183827 | 0371-86093966 |
郑州市人力资源和社会保障局 | 0371-67880201、67880198 | |
郑州市统计局 | 0371-67183827 | |
郑州市金水区 | 0371-63907298(工商)/ 0371-63835406(社保)/ 0371-56718058(统计) | 0371-63907298 |
郑州市二七区 | 0371-68711895(工商)/ 0371-68856870(社保)/ 0371-68186808(统计) | 0371-68716840 |
郑州市中原区 | 0371-67627799(工商)/ 0371-67610310(社保)/ 0371-67363195(统计) | 0371-67669917 |
郑州市管城区 | 0371-66335298(工商)/ 0371-66362711(社保)/ 0371-66245745(统计) | 0371-66335298 |
郑州市惠济区 | 0371-63982166(工商)/ 0371-63639932(社保)/ 0371-63639531(统计) | 0371-63982198 |
郑州市上街区 | 0371-61111680(工商)/ 0371-56508001(社保)/ 0371-68113766 、68923697(统计) | 0371-68922385 |
郑州市工商局郑东新区分局 | 0371-67182975 | 0371-67182975 |
郑州市工商局专业分局 | 0371-68987559 | 0371-68891872 |
郑州市工商局铁路分局 | 0371-68866313 | 0371-68866313 |
郑州市工商局车站分局 | 0371-66760813 | 0371-66760813 |
郑州市工商局机场分局 | 0371-68511039(工商)/ 0371-86198296、86198385(社保)/ 0371-86198800(统计) | 0371-60992315 |
郑州市工商局建材分局 | 0371-63297807 | 0371-63297807 |
郑州市工商局银基分局 | 0371-66940605 | 0371-66988190 |
郑州市经开区 | 0371-68273628(工商)/ 0371-66782583(社保)/ 0371-86590121(统计) | 0371-66032516 |
郑州市高新区 | 0371-67990298(工商)/ 0371-67759620(社保)/ 0371-61730511(统计) | 0371-67990298 |
新密市 | 0371-69822608(工商)/ 0371-60880217(社保)/ 0371-60880264(统计) | 0371-69822608 |
登封市 | 0371-62797166(工商)/ 0371-62703966(社保)/ 0371-62839985(统计) | 0371-62862409 |
荥阳市 | 0371-64680728(工商)/ 0371-60257076(社保)/ 0371-64669067(统计) | 0371-64680728 |
新郑市 | 0371-62697919(工商)/ 0371-69950078(社保)/ 0371-62682210(统计) | 0371-62697919 |
中牟县 | 0371-62128322(工商) / 0371-62181681(社保)/ 0371-56527512(统计) | 0371-62128322 |
开封市
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
开封市市场监管局 | 0371-22783633 | 0371-22783878 |
开封市人力资源和社会保障局 | 0371-23381682 | |
开封市统计局 | 0371-22771260 | |
开封市龙亭区 | 0371-22733080(市场监管) / 0371-22786290(社保)/ 0371-22786522(统计) | 0371-22733061 |
开封市禹王台区 | 0371-25555932(市场监管) / 0371-23386677(社保)/ 0371-23728053(统计) | 0371-23925500 |
开封市祥符区 | 0371-26661105(市场监管) / 0371-26688123(社保)/ 0371-26661123(统计) | 0371-26661835 |
开封市顺河区 | 0371-22932892(市场监管) / 0371-23383381(社保)/ 0371-23389089(统计) | 0371-22932892 |
开封市鼓楼区 | 0371-25662591(市场监管) / 0371-25995833(社保)/ 0371-22681876(统计) | 0371-25662591 |
开封市工商局开发区分局 | 0371-22913889(工商) / 0371-23895796(社保)/ 0371-22940638(统计) | 0371-23861335 |
开封市工商局示范区分局 | 0371-23861325(工商) / 0371-23895796(社保)/ 0371-22940638(统计) | 0371-23861325 |
开封市工商局相国寺市场分局 | 0371-25665362(工商) / 0371-25995833(社保)/ 0371-22681876(统计) | 0371-25665362 |
开封市工商局专业市场分局 | 0371-23988628、23980576(工商)/ 0371-23381682(社保)/ 0371-22771260(统计) | 0371-23988136 |
杞 县 | 0371-28985949(市场监管) / 0371-22275175(社保)/ 0371-28994248(统计) | 0371-28985949 |
尉氏县 | 0371-27962507(市场监管) / 0371-27996781(社保)/ 0371-27997389(统计) | 0371-27962507 |
通许县 | 0371-24973692(市场监管) / 0371-23281292 /(社保)/ 0371-24976373(统计) | 0371-24975056 |
洛阳市
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
洛阳市工商局 | 0379-63196147(企业)/0379-63196117(个体、农合) | 0379-63196109 |
洛阳市人力资源和社会保障局 | 0379-69933578 | |
洛阳市统计局 | 0379-63937458 | |
洛阳市涧西区 | 0379-64903777(企业、个体、农合) / 0379-64246127(社保) / 0379-64823161(统计) | 0379-64912115 |
洛阳市西工区 | 0379-63913064(工商) / 0379-63892546(统计) | 0379-63913064 |
洛阳市老城区 | 0379-63503590(企业、个体、农合) / 0379-65277872(社保) / 0379-63961064(统计) | 0379-63503567 |
洛阳市瀍河区 | 0379-63971385(企业、个体、农合) / 0379-63953210(社保) / 0379-63994885(统计) | 0379-63549396 |
洛阳市吉利区 | 0379-66966629(企业、个体、农合) / 0379-65582731(社保) / 13949211263(统计) | 0379-66917426 |
洛阳市伊滨区 | 0379-69660979(企业、个体、农合) / 0379-69691559(社保) / 0379-69660986(统计) | 0379-69660979 |
洛阳市工商局专业分局 | 0379-62301312(企业、个体、农合) / 0379-69933578(社保) / 0379-63937458(统计) | 0379-62323596 |
洛阳市工商局关林分局 | 0379-63127319(企业、个体、农合) / 0379-65553599(社保) / 0379-63253526(统计) | 0379-63127335 |
洛阳市工商局高新分局 | 0379-60678088(工商) / 0379-64331907(社保)/ 0379-64902457(统计) | 0379-64321375 |
洛阳市工商局经贸分局 | 0379-65959989(企业、个体、农合) / 0379-65553599(社保) / 0379-65957977(统计) | 0379-65959989 |
偃师市 | 0379-67715405(企业、个体、农合) / 0379-67788980(社保) / 0379-67721864(统计) | 0379-67712536 |
孟津县 | 0379-67926180(企业、个体、农合) / 0379-67920011(社保) / 0379-67937988(统计) | 0379-67926180 |
新安县 | 0379-67281196(企业、个体、农合) / 0379-65086896(社保) / 0379-67292314(统计) | 0379-67281196 |
伊川县 | 0379-68363315(企业、个体、农合) / 0379-68368517(社保) / 0379-68366615(统计) | 0379-68359735 |
宜阳县 | 0379-68894081(企业、个体、农合) / 0379-63089563(社保) / 0379-68882326(统计) | 0379-68894070 |
洛宁县 | 0379-66269615(企业、个体、农合) / 0379-66232595(社保) / 0379-66231957(统计) | 0379-66231033 |
嵩 县 | 0379-66338158(企业、个体、农合) / 0379-66312016(社保) / 0379-66312022(统计) | 0379-66338158 |
汝阳县 | 0379-68218009(企业、个体、农合) / 15516388066(社保) / 0379-68232819(统计) | 0379-68218001 |
栾川县 | 0379-66870518(企业、个体、农合) / 0379-66822381(社保) / 0379-66822506(统计) | 0379-66822181 |
平顶山市
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
平顶山市工商局 | 0375-2588161 | 0375-2588080 |
平顶山市人力资源和社会保障局 | 0375-2978878 | |
平顶山市统计局 | 0375-2639986 | |
平顶山市新华区 | 0375-2832676(工商) /0375-4947200(社保)0375-7291931(统计) | 0375-2832676 |
平顶山市卫东区 | 0375-3963258(工商) /0375--3992682(社保)0375-3992763(统计) | 0375-3963261 |
平顶山市湛河区 | 0375-4836686(工商) /0375-2266025(社保)0375-4963409(统计) | 0375-4836686 |
平顶山市石龙区 | 0375-2526861(工商) /0375-2526560(社保)0375-7132096(统计) | 0375-2535315 |
平顶山市工商局专业分局 | 0375-2588356/2588359(企业) /0375-2588356(个体、农合) | 0375-2588353 |
平顶山市工商局高新分局 | 0375-3988303(工商) /0375-3986260(社保)0375-3983939(统计) | 0375-3988303 |
舞钢市 | 0375-8122701(工商) /0375--3300591(社保)0375-8191668(统计) | 0375-8126077 |
宝丰县 | 0375-6511615(工商) /0375-6515155(社保)0375-6519681(统计) | 0375-6511627 |
鲁山县 | 0375-5046685(工商) /13064478956(社保)18737597630(统计) | 0375-5046657 |
叶 县 | 0375-8056013(工商) /0375-8099515(社保)0375-6110056(统计) | 0375-8056013 |
郏 县 | 0375-5583315(工商) /0375-3355699(社保)0375-5161085(统计 | 0375-5161160 |
新乡市
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
新乡市工商局 | 0373-3041194 | 0373-3046340 |
新乡市人力资源和社会保障局 | 0373-3076236/3060236 | |
新乡市统计局 | 0373-3696984 | |
新乡市卫滨区 | 0373-2036409(工商) /0373-2026393(社保)0373-2826131(统计) | 0373-2022881 |
新乡市红旗区 | 0373-3061101(工商) /0373-2021372(社保)0373-6307363(统计) | 0373-3036820 |
新乡市牧野区 | 0373-3879987(工商) /0373-3069576(社保)0373-3069592(统计) | 0373-9879987 |
新乡市凤泉区 | 0373-3098979(工商) /0373-3908201(社保)0373-3091128(统计) | 0373-3099512 |
新乡市工商局开发区分局 | 0373-3878906(工商) /0373-3539957(社保)0373-3539807,3539900(统计) | 0373-5067726 |
新乡市工商局专业分局 | 0373-3879215(工商) /0373-3076236,3060236(社保)0373-3696984(统计) | 0373-3031113 |
新乡县 | 0373-3510019(工商) /0373-5018029(社保)0373-5589976(统计) | 0373-3053078 |
卫辉市 | 0373-4492103(工商) /0373-4495421(社保)0373-4495567(统计) | 0373-4495457 |
辉县市 | 0373-6239977(工商) /0373-6277777(社保)/ 0373-6233189(统计) | 0373-6292090 |
获嘉县 | 0373-4565923(工商) /0373-4587553,4579988(社保)/ 0373-4580748(统计) | 0373-4565341 |
原阳县 | 0373-7287500(工商) / 0373-7586309(社保)/ 0373-7586538(统计) | 0373-7287500 |
延津县 | 0373-7697081(工商) / 0373-7695405,7695406(社保)/ 0373-7106372(统计) | 0373-7697081 |
封丘县 | 0373-8312315(工商) / 0373-8293689(社保)/ 0373-8292470(统计) | 0373-8282660 |
安阳市
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
安阳市工商局 | 0372-5116530 | 0372-5116623 |
安阳市人力资源和社会保障局 | 0372-5117622 / 2276313 / 2940023 / 2299326 | |
安阳市统计局 | 0372-2550365 | |
安阳市文峰区 | 18337290300(工商) / 0372-5085656(社保)/ 0372-5100233(统计) | 18337290300 |
安阳市北关区 | 0372-5969653(工商) / 0372-2235101(社保)/ 0372-3363935(统计) | 0372-5913519 |
安阳市龙安区 | 0372-2943140(工商) / 0372-2132559(社保)/ 0372-5022531(统计) | 0372-5363671 |
安阳市殷都区 | 0372-3932092(工商) / 0372-5139859(社保)/ 0372-5139160(统计) | 0372-3944523 |
安阳县 | 0372-2532158(工商) / 5973906(社保)/ 0372-3383826(统计) | 0372-2969675 |
林州市 | 0372-6166553(工商) / 6814650(社保)/ 15936470777(统计) | 15896868606 |
内黄县 | 0372-7729035(工商) / 7705910(社保)/ 0372-7798839(统计) | 0372-7798020 |
汤阴县 | 0372-3861268(工商) / 6208917(社保)/ 0372-6213671(统计) | 0372-3802800 |
安阳市开发区工商分局 | 0372-2176021(企业) /0372-2176021(个体、农合) | 0372-2997539 |
安阳市工商局专业分局 | 0372-5116582 | 0372-5116580 |
安阳市工商局柏庄市场分局 | 0372-2828315 | 0372-2739498 |
安阳市工商局开发分局 | 0372-2176021、2620196(工商) / 0372-2115013、2980105(社保)/ 0372-2115022(统计) | 0372-2997539 |
焦作市
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
焦作市工商局 | 0391-8866008 | 0391-8866100 |
焦作市人力资源和社会保障局 | 0391-2118673 | |
焦作市统计局 | 0391-3569715 | |
焦作市解放区 | 0391-2758576(工商)/ 0391-2928658(社保)/ 0391-2912700(统计) | 0391-2758576 |
焦作市山阳区 | 0391-3303501(工商)/ 0391-3999895(社保)/ 0391-3555048(统计) | 0391-3303501 |
焦作市中站区 | 0391-2947816(工商) / 0391-2946540(社保)/ 0391-2959203(统计) | 0391-2947864 |
焦作市马村区 | 13598516100(工商) / 0391-2118673(社保)/ 0391-3128002(统计) | 0391-3951315 |
焦作市工商局专业分局 | 0391-2319021(企业) / 0391-2319021(个体、农合) | 0391-2319021 |
焦作市工商局商城分局 | 0391-8367420(企业) / 0391-8367420(个体、农合) | 0391-8367420 |
焦作市工商局示范区分局 | 0391-8736503(工商) / 0391-8866566(社保)/ 0391-3561395(统计) | 0391-8860606 |
沁阳市 | 0391-5907990(工商) / 0391-2102801(社保)/ 0391-5631589(统计) | 0391-5907990 |
孟州市 | 0391-8184121(工商) / 0391-8195308(社保)/ 0391-8192431(统计) | 0391-8193424 |
修武县 | 0391-7118606(工商) / 0391-7192292(社保)/ 0391-7192389(统计) | 0391-7118606 |
武陟县 | 0391-7585185(工商) / 0391-7272004(社保)/ 0391-7292021(统计) | 0391-7585185 |
博爱县 | 0391-8611709(工商)0391-8683951(社保)0391-8682554(统计) | 0391-8692496 |
温 县 | 0391-6115315(工商) / 0391-2118610(社保)/ 0391-6192227(统计) | 0391-6100315 |
鹤壁市
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
鹤壁市工商局 | 0392-3307797 | 0392-3325313 |
鹤壁市人力资源和社会保障局 | 0392-12333 | |
鹤壁市统计局 | 0392-3337256 | |
鹤壁市淇滨区 | 0392-3226896(工商) / 0392-3325923(社保)/ 0392-3356082(统计) | 0392-3226896 |
鹤壁市山城区 | 0392-2634247(工商) / 0392-2603598(社保)/ 0392-2666109(统计) | 0392-2626924 |
鹤壁市鹤山区 | 0392-2323886 (工商) / 0392-12333(社保)/ 0392-2318211(统计) | 0392-2323886 |
鹤壁市工商局开发区分局 | 0392-3316078(工商) / 0392-12333(社保) | 0392-3316078 |
鹤壁市工商局专业分局 | 0392-3325321(工商) / 0392-12333(社保) | 0392-3325321 |
浚 县 | 0392-5523379(工商) / 0392-5528123(社保)/ 0392-5500177(统计) | 0392-5523379 |
淇 县 | 0392-7158013(工商) / 0392-7220389(社保)/ 0392-7222183(统计) | 0392-7158013 |
濮阳市
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
濮阳市工商局 | 0393-4415626 | 13849312664 |
濮阳市人力资源和社会保障局 | 0393-8117953 | |
濮阳市统计局 | 0393-6111570 | |
濮阳市华龙区 | 0393-6636923(工商) / 13513928996(社保)/ 13939379922(统计) | 0393-6636923 |
濮阳市工商局油田分局 | 0393-4888848 | 0393-4888848 |
濮阳市工商局专业分局 | 0393-8088315 | 0393-8088315 |
濮阳市工商局高新分局 | 0393-4633596(工商) /0393- 6686001(社保) / 0393-4635146(统计) | 0393-4633596 |
濮阳县 | 0393-3213315(工商) / 0393-3288789(社保)/ 13839285596(统计) | 0393-3213315 |
清丰县 | 0393-7219302(工商) / 13949739303(社保) / 17603897166(统计) | 0393-7219302 |
南乐县 | 18839367992(工商) / 0393-8653007(社保)/ 13503933329(统计) | 18839367992 |
范 县 | 0393-8752171(工商) / 0393-8508399(社保)/ 15939316725(统计) | 0393-8752171 |
台前县 | 0393-8507607(工商) / 0393-8631156(社保)/ 0393-2211303 (统计) | 0393-8507607 |
示范区分局 | 0393-4633596、6116315(工商) / 0393-8990302(社保)/ 0393-8790119(统计) | 0393-6116315 |
工业园区分局 | 0393-8222656(工商) / 0393-8222689(社保)/ 0393-8222551(统计) | 0393-8222656 |
三门峡市
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
三门峡市工商局 | 0398-2802260(企业) / 2802225(个体、农专) | 0398-2802245 |
三门峡市人力资源和社会保障局 | 0398-8525821(养老) / 0398-2773365 (医疗)/ 0398-2823223(失业) / 0398-2819398(工伤生育) | |
三门峡市统计局 | 0398-2775608 | |
三门峡市湖滨区 | 0398-2802202(工商) / 0398-2953066、 0398-0953080 (社保)/ 0398-2958515(统计) | 0398-2802251 |
三门峡市陕州区 | 0398-3834303(工商) /0398-3835773(社保)0398-3832295(统计) | 0398-3833652 |
三门峡市工商局专业分局 | 0398-2808818 | 0398-2808818 |
三门峡市工商局开发区分局 | 0398-2189315 (企业)/ 2898009(个体、农专)/ 0398-2285600(统计) | 0398-2189315 |
三门峡市工商局工业园分局 | 0398-2751088(工商) / 0398-2751070(统计) | 0398-2751088 |
灵宝市 | 0398-8783908(工商) / 0398-8864931(社保)/ 0398-8869683(统计) | 0398-8663738 |
卢氏县 | 0398-7876308(工商) / 0398-7878702 (社保)/ 0398-7878068(统计) | 0398-7879883 |
渑池县 | 0398-4812898(工商) / 4836902( 养老) 4801810(医疗)2236567(失业)4837969 (工伤生育)/ 2232682(统计) | 0398-4812700 |
义马市 | 0398-5860600(工商) / 0398-5820929(社保)/ 0398-5587915(统计) | 0398-5860609 |
许昌市
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
许昌市工商局 | 0374-3323235 | 0374-3316110 |
许昌市人力资源和社会保障局 | 0374-2626709 | |
许昌市统计局 | 0374-2965370 | |
许昌市魏都区 | 0374-2621996(工商) / 0374-2336263(社保)/ 0374-5656339(统计) | 0374-2334328 |
许昌市工商局开发分局 | 0374-3188196(工商) / 0374-8581559(社保)/ 0374-8581620(统计) | 0374-3188315 |
许昌市工商局东城分局 | 0374-2952653(工商) / 0374-2959913(社保)/ 0374-2956289(统计) | 0374-2952653 |
许昌市工商局专业分局 | 0374-2625233(企业) / 0374-2625233(个体、农合) | 0374-3178955 |
许昌市工商局示范区分局 | 0374-3372076(工商) / 0374-3379933(社保)/ 0374-3373926(统计) | 0374-3372076 |
禹州市 | 0374-8880976(工商) / 0374-8288935(社保)/ 0374-8279597(统计) | 0374-8880997 |
长葛市 | 0374-6110116(工商) / 0374-6181566(社保)/ 0374-2756686(统计) | 0374-6110179 |
鄢陵县 | 13782266868(工商) / 13569937869(社保)/ 13569458812(统计) | 0374-7101918 |
襄城县 | 0374-3588296(工商) / 0374-8390337(社保)/ 0374-3598900(统计) | 0374-3584941 |
许昌县 | 0374-5138340(工商) / 0374-5132368(社保)/ 0374-5135139(统计) | 0374-5157216 |
漯河市
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
漯河市工商局 | 0395-2985559(企业)/ 0395-2922027(个体、农合) | 0395-2932821 |
漯河市人力资源和社会保障局 | 0395-3160155 | |
漯河市统计局 | 0395-3136070 | |
漯河市郾城区 | 0395-3197797(工商) / 0395-3160155(社保)/ 0395-3136070(统计) | 0395-6163680 |
漯河市召陵区 | 0395-3375622(工商) /0395-2605208(社保) / 0395-2605991(统计) | 0395-3375622 |
漯河市工商局经开分局 | 0395-2661617(工商) /0395-5757588(社保) / 0395-5757267(统计) | 0395-2623753 |
漯河市工商局专业分局 | 0395-2152523 | 0395-2152523 |
漯河市工商局南街分局 | 0395-8851315 / 0395-8851061 | 0395-8851315 |
临颍县 | 0395-8861473、0395-8663235(工商) /0395-8861439(社保) / 0395-8888155(统计) | 0395-8862454 |
西城工商分局 | 0395-2922055 | 0395-2922055 |
舞阳县 | 0395-7229750(工商) /0395-7228256(社保) / 0395-7133331(统计) | 0395-7229750 |
漯河市源汇区 | 0395-2127110(工商) /3280120(生育、医疗、工伤) / 3289779(失业) / 3280152(新农合、居民保险)/3280160(养老)/2528366(统计) | 0395-2127110 |
南阳市
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
南阳市工商局 | 0377-63169310(企业) / 0377-63169310(个体、农合) | 0377-63893696 |
南阳市宛城区 | 0377-63209300(工商) /0377-63220085(社保)/ 0377-63636060(统计) | 0377-63209300 |
南阳市卧龙区 | 0377-63210210(工商) /0377-63226996(社保)/ 0377-63236300(统计) | 0377-63210210 |
南阳市工商局专业分局 | 0377-61152056 | 0377-61152056 |
南阳市工商局高新分局 | 0377-63298559(工商) /0377-63137759(社保)/ 0377-63132378(统计) | 0377-63298559 |
南阳市工商局油田分局 | 0377-63859130(工商) /0377-63786066(社保)/ 0377-60209031(统计) | 0377-63859130 |
南阳市工商局示范区分局 | 0377-61166990(工商) /0377-61166011(社保)/ 0377-61166023(统计) | 0377-61387556 |
镇平县 | 0377-65910883(工商) /0377-65921520(社保)/ 0377-65923430(统计) | 0377-65910883 |
新野县 | 0377-66262680(工商) /0377-66222477(社保)/ 0377-66269937(统计) | 0377-66221818 |
桐柏县 | 0377-68110919(工商) /0377-68298890(社保)/ 0377-83833375(统计) | 0377-68222635 |
淅川县 | 13503774089(工商) /18637730788(社保)/ 13837760548(统计) | 15839953905 |
西峡县 | 0377-69680302(工商) /0377-69660799(社保)/ 0377-60109983(统计) | 0377-60109315 |
方城县 | 0377-67259968(工商) /0377-65076826(社保)/ 0377-67233417转812(统计) | 0377-67233713 |
南召县 | 0377-66325725(工商) /0377-66880000(社保)/ 13193814498(统计) | 0377-66925725 |
内乡县 | 0377-65339961(工商) /0377-65333446(社保)/ 0377-65332717分机号802(统计) | 0377-65339961 |
社旗县 | 0377-83818923(工商) /0377-67921163(社保)/ 0377-67987655(统计) | 0377-83818904 |
唐河县 | 0377-68957988(工商) /0377-68977667(社保)/ 0377-60977020(统计) | 0377-68957988 |
商丘市
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
商丘市工商局 | 0370-2626780 | 0370-2623076 |
商丘市人力资源和社会保障局 | 0370-2783222 | |
商丘市统计局 | 0370-3228353 | |
商丘市梁园区 | 0370-2675930(工商) /13353620866(社保)/ 15139737499(统计) | 0370-2675930 |
商丘市睢阳区 | 0370-2788293(工商) /0370-3068880(社保)/ 03703361021(统计) | 0370-2788293 |
商丘市工商局开发分局 | 0370-3168932(工商) /0370-3667069(社保)/ 0370-3667032(统计) | 0370-3168932 |
商丘市工商局专业分局 | 0370-2855398 | 0370-2670989 |
夏邑县 | 0370-6100916(工商) /0370-6279966(社保)/ 0370-6211392(统计) | 0370-6100916 |
虞城县 | 0370-4165189(工商) /0370-3029108(社保)/ 0370-4126076(统计) | 0370-4165189 |
民权县 | 0370-8596060(工商) /0370-8522214(社保)/ 0370-8528500(统计) | 0370-8596060 |
柘城县 | 0370-7220009(工商) /0370-3158226(社保)/ 0370-6021880(统计) | 0370-7220009 |
宁陵县 | 0370-7839002(工商) /0370-7826058(社保)/ 0370-7826283(统计) | 0370-7839002 |
睢 县 | 0370-8128689(工商) /13937087398(社保)/ 13949925640(统计) | 0370-8128689 |
信阳市
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
信阳市工商局 | 0376-6312086(企业)/ 0376-6312056(个体及农专社) | 0376-6312069 |
信阳市人力资源和社会保障局 | 0376-7686670 | |
信阳市统计局 | 0376-6366995 | |
信阳市浉河区 | 0376-6220941(工商) /0376-6690936(社保)/ 0376-6652628(统计) | 0376-6220941 |
信阳市平桥区 | 0376-3783603(工商) /0376-3702272(社保)/ 0376-3710223(统计) | 0376-3783603 |
信阳市工商局专业分局 | 0376-6380183 | 0376-6369847 |
信阳市工商局明港分局 | 0376-8669076 | 0376-8669076 |
信阳市工商局南湾分局 | 0376-6397986 | 0376-6397986 |
信阳市工商局羊山分局 | 0376-6305979(工商) /6651813、6651073(社保)/ 0376-6651896(统计) | 0376-6305979 |
信阳市工商局鸡公山分局 | 0376-6691979(工商) /0376-6692822(社保)/ 0376-6692929(统计) | 0376-6912113 |
信阳市工商局工业城分局 | 0376-3712917(工商) /0376-3706170(社保)/ 0376-3706127(统计) | 0376-3712917 |
信阳市工商局上天梯分局 | 0376-3886212 | 0376-3886212 |
罗山县 | 0376-2130559(工商) /0376-2178885(社保)/ 0376-2178891(统计) | 0376-2120359 |
潢川县 | 0376-3913135(工商) /13839768930(社保)/ 13849735651(统计) | 0376-3193027 |
光山县 | 0376-8874462(工商) / 0376-8887038(社保)/ 0376-8858203(统计) | 0376-8874462 |
淮滨县 | 0376-7720316(工商) /0376-7780970(社保)/ 0376-7761115(统计) | 0376-7720316 |
商城县 | 0376-7923241(工商) /0376-7951900(社保)/ 0376-7921052(统计) | 0376-7923241 |
息 县 | 0376-5861260(工商) /0376-5961808(社保)/ 0376-5953789(统计) | 0376-5851260 |
新 县 | 0376-2950192(工商) /0376-2964188(社保)/ 0376-2986420(统计) | 0376-2950192 |
周口市
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
周口市工商局 | 0394-8200213 | 0394-8383896 |
周口市人力资源和社会保障局 | 0394-8200213 | |
周口市统计局 | 0394-8222613 | |
周口市川汇区 | 0394-8219006(工商) /0394-8200213(社保)/ 0394-8222613(统计) | 0394-8225257 |
周口市工商局荷花工商分局 | 0394-8358656(工商) /15936925331(社保)/ 13673882633(统计) | |
周口市工商局泛区工商分局 | 13949982543(工商) /13938053132(社保)/ 0394-2579047(统计) | 13949982543 |
周口市工商局开发区工商分局 | 13673557911(工商) /13939481178(社保)/ 15670557292(统计) | 0394-8391968 |
周口市工商局专业工商分局 | 15838639991(工商) /0394-8200213(社保)/ 0394-8222613(统计) | 15838639991 |
太康县 | 0394-6813757(工商) /15890597666(社保)/ 13523686136(统计) | 13903872020 |
郸城县 | 15538662819(工商) /15716765666(社保)/ 1394998386(统计) | 0394-3210679 |
扶沟县 | 13838627869(工商) /13938094230(社保)/ 1393941306(统计) | 0394-6221726 |
商水县 | 3673556169(工商) /13592205611(社保)/ 15539477918(统计) | 0394-3949080 |
淮阳县 | 394-7862759(工商) /0394-2686379(社保)/ 0394-2663344(统计) | 0394-2687838 |
西华县 | 13603875016(工商) /13938083365(社保)/ 13526263868(统计) | 0394-2542359 |
沈丘县 | 13938081710(工商) /13838657998(社保)/ 15993281126(统计) | 13503948298 |
项城市 | 0394-4301085(工商) /13703878986(社保)/ 13939481178(统计) | 0394-4301085 |
驻马店市
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
驻马店市工商局 | 0396-2882077 | 0396-2837792 |
驻马店市人力资源和社会保障局 | 0396-2815956 | |
驻马店市统计局 | 0396-2393759 | |
驻马店驿城区 | 0396-2911556(工商) / 0396-2828909(社保)/ 0396-2828286(统计) | 0396-2911556 |
驻马店市工商局开发区分局 | 0396-2608705(工商) / 0396-2600709(社保)/ 0396-2636057(统计) | 0396-2608705 |
遂平县 | 0396-49120801(工商) / 0396-4955988(社保)/ 0396-4922025(统计) | 0396-4920801 |
西平县 | 0396-6262575(工商) / 0396-2751616(社保)/ 0396-2751908(统计) | 0396-6262575 |
上蔡县 | 0396-2355212(工商) / 0396-6923070(社保)/ 0396-2708901(统计) | 0396-2355355 |
汝南县 | 0396-8022611(工商) / 0396-3298900(社保)/ 0396-8022611(统计) | 0396-8022611 |
平舆县 | 0396-5027315(工商) / 0396-2722506(社保)/ 0396-5022973(统计) | 0396-5027315 |
正阳县 | 0396-8936106(工商) / 0396-8928111(社保)/ 0396-8922388(统计) | 0396-8936106 |
泌阳县 | 0396-2736336(工商) / 0396-7901195(社保)/ 0396-2790012(统计) | 0396-2736326 |
确山县 | 0396-2739916(工商) / 0396-3210100(社保)/ 0396-7022503(统计) | 0396-7027728 |
专业分局 | 0396-3573580 |
济源市
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
济源市工商局 | 0391-6616680(企业信用) | 0391-6612056 |
济源市人力资源和社会保障局 | 0391-6698084 | |
济源市统计局 | 6633933(普查中心) | |
济源市工商局车辆建筑专业分局 | 0391-6088688 |
巩义市
部门 | 业务咨询电话 | 技术支持电话 |
---|---|---|
巩义市工商局 | 0371-64560036、56908016、64352943 | 0371-64352943 |
巩义市人力资源和社会保障局 | 0371-69580105 | |
