2017唐山市法定计量检定机构计量标准一览表
编辑时间: 2017-11-08 11:05:00   来源:速来学整理sulaixue.com
2017唐山市法定计量检定机构计量标准一览表
计量标准代码 | 计量标准名称 | 建标单位名称 | 可测量范围 | 不确定度 | 状态 | 证书有效期 | 证书号 |
61111200 | 滑板式汽车侧滑检验台检定装置 | 唐山市计量测试所 | (0~30)mm | MPE:±0.035mm | 在用 | 2017/6/19 | 〔2013〕唐量标唐法证字第003号 |
12514515 | 静力单轴试验机检定装置 | 唐山市计量测试所 | (0.01~500)N | MPE:±0.05% | 在用 | 2017/4/29 | 〔2013〕唐量标唐法证字第006号 |
12415100 | 精密压力表标准装置 | 唐山市计量测试所 | (-0.10~60)Mpa | 0.4级 | 在用 | 2019/3/15 | 〔2015〕唐量标唐法证字第002号 |
12114700 | 非自动衡器检定装置 | 唐山市计量测试所 | 0.01g~132t | M1等级 | 在用 | 2017/6/19 | 〔2013〕唐量标唐法证字第004号 |
4117200 | 温度变送器(带传感器)校准装置 | 唐山市计量测试所 | (0~5)V | 0.01级 | 在用 | 2019/4/22 | 〔2015〕唐量标唐法证字第010号 |
(0~25)mA | |||||||
(0.01~111111.11)Ω | |||||||
(-30~1200)℃ | |||||||
12417603 | 0.05级数字压力计标准装置 | 唐山市计量测试所 | (-0.1~100)Mpa | 0.05级 | 在用 | 2019/1/20 | 〔2015〕唐量标唐法证字第001号 |
1316703 | 超声波测厚仪校准装置 | 唐山市计量测试所 | (0~200)mm | MPE:±(0.01~0.05)mm | 在用 | 2019/4/9 | 〔2015〕唐量标唐法证字第007号 |
1316704 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定装置 | 唐山市计量测试所 | (10 ~ 1000)μm | A级 | 在用 | 2019/4/9 | 〔2015〕唐量标唐法证字第008号 |
12416200 | 血压计(表)检定装置 | 唐山市开平区质量技术监督检验所 | (0~50)kPa | MPE:±0.16 kPa | 在用 | 2019/10/21 | 〔2015〕唐量标唐法证字第037号 |
12213305 | 二等金属量器标准装置 | 唐山市开平区质量技术监督检验所 | 100L | 二等 | 在用 | 2019/10/21 | 〔2015〕唐量标唐法证字第033号 |
12213305 | 二等金属量器标准装置 | 唐山市丰南区质量技术监督检验所 | 20L,100L | 二等 | 在用 | 2017/5/4 | 〔2013〕唐量标唐法证字第034号 |
12113402 | F1等级克组砝码标准装置 | 唐山市丰南区质量技术监督检验所 | 1mg~5kg | F1等级 | 在用 | 2017/5/4 | 〔2015〕唐量标唐法证字第033号 |
12416200 | 血压计(表)检定装置 | 唐山市丰南区质量技术监督检验所 | (0~40)kPa | 0.2级 | 在用 | 2017/5/4 | 〔2013〕唐量标唐法证字第030号 |
46113501 | 可见分光光度计检定装置 | 唐山市丰南区质量技术监督检验所 | (360~800)nm | 干涉滤光片U=0.5nm(k=2)/可见滤光片U=0.5 nm(k=2)/杂散光滤光片U=2.5×10-4%,(k=2.09)/氧化钬滤光片U=0.3nm,(k=2.09)/镨钕滤光片U=0.3nm,(k=2.09) | 在用 | 2017/5/4 | 〔2015〕唐量标唐法证字第031号 |
15115504 | 交直流数字电压表检定装置 | 唐山市丰南区质量技术监督检验所 | (0~10)A/(0~1000)V/10Ω~24MΩ | 0.05级 | 在用 | 2017/5/4 | 〔2013〕唐量标唐法证字第029号 |
12114700 | 非自动衡器检定装置 | 唐山市丰南区质量技术监督检验所 | (0~200)t | M1等级 | 在用 | 2017/5/4 | 〔2013〕唐量标唐法证字第035号 |
1315400 | 测微量具检定装置 | 唐山市丰南区质量技术监督检验所 | (5.12~500)mm | 5等 | 在用 | 2020/8/5 | 〔2016〕唐量标唐法证字第039号 |
1315300 | 卡尺量具检定装置 | 唐山市丰南区质量技术监督检验所 | (10~500)mm | 五等 | 在用 | 2020/8/5 | 〔2016〕唐量标唐法证字第038号 |
12415100 | 精密压力表标准装置 | 滦南县质量技术监督检验所 | (0.1~60)Mpa | 0.4级 | 撤销 | 2016/6/11 | 〔2012〕唐量标唐法证字第026号 |
12114700 | 非自动衡器检定装置 | 滦南县质量技术监督检验所 | 100g-30t | M1级 | 撤销 | 2016/6/11 | 〔2012〕唐量标唐法证字第027号 |
12114700 | 非自动衡器检定装置 | 芦台经济技术开发区质量技术监督检验所 | (0~30)t | M1等级 | 在用 | 2019/3/19 | 〔2015〕唐量标唐法证字第003号 |
12417200 | 压力表检定装置 | 芦台经济技术开发区质量技术监督检验所 | (0-25)MPa | 0.4级 | 在用 | 2019/6/15 | 〔2015〕唐量标唐法证字第011号 |
12216100 | 燃油加油机检定装置 | 芦台经济技术开发区质量技术监督检验所 | 20L、100L | 二等 | 在用 | 2019/3/19 | 〔2015〕唐量标唐法证字第004号 |
1315300 | 卡尺量具检定装置 | 芦台经济技术开发区质量技术监督检验所 | (10~291.8)mm | 五等 | 在用 | 2017/10/31 | 〔2013〕唐量标唐法证字第027号 |
1315400 | 测微量具检定装置 | 芦台经济技术开发区质量技术监督检验所 | (5.12~100)mm | 五等 | 在用 | 2017/10/31 | 〔2013〕唐量标唐法证字第028号 |
15313105 | 三相电能表标准装置 | 芦台经济技术开发区质量技术监督检验所 | 3×(57.7~380)V 3×(0.1~100)A | 0.1级 | 撤销 | 2016/6/14 | 〔2012〕唐量标唐法证字第021号 |
12216100 | 燃油加油机检定装置 | 古冶区质量技术监督检验所 | 100L | 二等 | 在用 | 2020/9/17 | 〔2016〕唐量标唐法证字第043号 |
12416200 | 血压计(表)检定装置 | 古冶区质量技术监督检验所 | (0-40)kPa | 0.25级 | 在用 | 2020/9/17 | 〔2016〕唐量标唐法证字第046号 |
15313105 | 三相电能表标准装置 | 古冶区质量技术监督检验所 | 3×(57.7/380)V (0.1~100)A | 0.1级 | 在用 | 2018/9/11 | 〔2014〕唐量标唐法证字第006号 |
12417200 | 压力表检定装置 | 古冶区质量技术监督检验所 | (0.1-60)MPa | 0.05级 | 在用 | 2020/9/17 | 〔2016〕唐量标唐法证字第047号 |
12114700 | 非自动衡器检定装置 | 古冶区质量技术监督检验所 | 500mg-50t | M2等级 | 在用 | 2020/9/17 | 〔2016〕唐量标唐法证字第044号 |
23316701 | 心电图机检定装置 | 古冶区质量技术监督检验所 | 方波信号:幅度(峰峰值)范围:0.1mV~5.00V; 周期范围:0.01s~10s | 幅度(峰峰值)MPE:±1% 周期范围MPE:±0.5% 极化电压MPE:±5% | 在用 | 2020/9/17 | 〔2016〕唐量标唐法证字第045号 |
正弦波信号:幅度(峰峰值)范围:0.1mV~5.00V; 频率范围:0.1Hz~200Hz | 正弦波信号幅度MPE:±1% 频率MPE:±0.5% 微分信号MPE:±0.1% 失真度<±5% | ||||||
微分信号:频率1Hz; 极化电压:±300mV | |||||||
15313505 | 三相电能表检定装置 | 唐山市丰南区质量技术监督检验所 | 在用 | 2019/9/24 | 〔2015〕唐量标唐法证字第039号 | ||
15313505 | 三相电能表检定装置 | 乐亭县质量技术监督检验所 | 电压:3×(57.7~380)V 电流:3×(0.1~100)A | 0.1级 | 在用 | 2019/8/18 | 〔2015〕唐量标唐法证字第038号 |
12113604 | F2等级大砝码标准装置 | 乐亭县质量技术监督检验所 | (5~30)kg | F2 | 在用 | 2020/6/18 | 〔2016〕唐量标唐法证字第007号 |
12113402 | F1等级克组砝码标准装置 | 乐亭县质量技术监督检验所 | 1mg~200g | F1 | 在用 | 2020/6/18 | 〔2016〕唐量标唐法证字第008号 |
12114700 | 非自动衡器检定装置 | 乐亭县质量技术监督检验所 | (0~85)t | M1级 | 在用 | 2020/6/18 | 〔2016〕唐量标唐法证字第009号 |
12216100 | 燃油加油机检定装置 | 乐亭县质量技术监督检验所 | 20L、100L | 二等 | 在用 | 2020/6/18 | 〔2016〕唐量标唐法证字第010号 |
12113402 | F1等级克组砝码标准装置 | 乐亭县质量技术监督检验所 | 1mg~200g | F1等级 | 在用 | 2020/6/18 | 〔2016〕唐量标唐法证字第008号 |
12417200 | 压力表检定装置 | 乐亭县质量技术监督检验所 | (0~60)MPa | 0.4级 | 在用 | 2020/6/18 | 〔2016〕唐量标唐法证字第011号 |
12317100 | 水表检定装置 | 乐亭县质量技术监督检验所 | Ф(15-25)mm | 0.2级 | 在用 | 2020/6/18 | 〔2016〕唐量标唐法证字第012号 |
4117103 | 配热电偶用温度仪表检定装置 | 乐亭县质量技术监督检验所 | (0~10)V;(0.01~111111.11)Ω;(0~25)mA | OHM:0.01级;U:0.02级;I:0.01级 | 在用 | 2018/6/9 | 〔2014〕唐量标唐法证字第037号 |
4117306 | 温度试验设备校准装置 | 乐亭县质量技术监督检验所 | -50℃~250℃ | (0.05%FS+0.05)℃ | 在用 | 2017/7/15 | 〔2013〕唐量标唐法证字第018号 |
12114700 | 非自动衡器检定装置 | 滦县质量技术监督检验所 | 200g~78t | M1 | 在用 | 2017/4/21 | 〔2013〕唐量标唐法证字第022号 |
12113402 | F1等级克组砝码标准装置 | 滦县质量技术监督检验所 | 1mg~200g | F1 | 在用 | 2017/4/21 | 〔2013〕唐量标唐法证字第023号 |
12216100 | 燃油加油机检定装置 | 滦县质量技术监督检验所 | (0~100)L | 二等 | 在用 | 2017/4/21 | 〔2013〕唐量标唐法证字第024号 |
12416200 | 血压计(表)检定装置 | 滦县质量技术监督检验所 | (0~40)kPa | 0.25级 | 在用 | 2017/4/21 | 〔2013〕唐量标唐法证字第025号 |
12414155 | 0.05级活塞式压力计标准装置 | 滦县质量技术监督检验所 | (0~60)MPa | 0.05级 | 在用 | 2017/4/21 | 〔2013〕唐量标唐法证字第026号 |
12216100 | 燃油加油机检定装置 | 迁安市质量技术监督检验所 | 20L、100L | 二等 | 在用 | 2019/9/10 | 〔2015〕唐量标唐法证字第024号 |
12416200 | 血压计(表)检定装置 | 迁安市质量技术监督检验所 | (0~40)kPa | 0.2级 | 在用 | 2019/9/10 | 〔2015〕唐量标唐法证字第027号 |
23316701 | 心电图机检定装置 | 迁安市质量技术监督检验所 | -300Mv~30.0V,20mHz~1000Hz | MPE:±1% | 在用 | 2019/9/10 | 〔2015〕唐量标唐法证字第023号 |
12113402 | F1等级克组砝码标准装置 | 迁安市质量技术监督检验所 | 1mg~5Kg | F1等级 | 在用 | 2019/9/10 | 〔2015〕唐量标唐法证字第025号 |
12114700 | 非自动衡器检定装置 | 迁安市质量技术监督检验所 | 1mg~100t | M1等级 | 在用 | 2019/9/10 | 〔2015〕唐量标唐法证字第029号 |
12113602 | F2等级克组砝码标准装置 | 迁安市质量技术监督检验所 | 1mg~20kg | F2等级 | 在用 | 2019/9/10 | 〔2015〕唐量标唐法证字第030号 |
12417200 | 压力表检定装置 | 迁安市质量技术监督检验所 | (-0.1~60)MPa | (-0.1~2.4)MPa 0.25级 | 在用 | 2019/9/10 | 〔2015〕唐量标唐法证字第026号 |
(0~60) MPa 0.4级 | |||||||
12317800 | 热量表检定装置 | 迁安市质量技术监督检验所 | 1.流量测量范围:(0.03-30)m3/h; 2. 流量测量范围:(0.03-7)m3/h; | 1.热水流量标准装置:U=0.42%,k=2 | 在用 | 2019/9/10 | 〔2015〕唐量标唐法证字第022号 |
载热体温度范围:(室温~95)℃; 载热体温度范围:(室温~95)℃; | 2.热水流量标准装置:U=0.48%,k=2 | ||||||
配对温度传感器及计算器: 配对温度传感器及计算器: | |||||||
温度测量范围:(4~96)℃ 温度测量范围:(3~92)℃ | |||||||
温差测量范围:≥3K 温差测量范围:≥3K | |||||||
12513153 | 0.3 级测力仪标准装置 | 迁安市质量技术监督检验所 | (0.1~2000)kN | 0.3级 | 在用 | 2019/9/10 | 〔2015〕唐量标唐法证字第028号 |
15313501 | 单相交流电能表检定装置 | 迁安市质量技术监督检验所 | 电压:220V | 0.05级 | 在用 | 2019/9/10 | 〔2015〕唐量标唐法证字第031号 |
电流:(0.1~100)A | |||||||
15313505 | 三相电能表检定装置 | 迁安市质量技术监督检验所 | 电压:3×(57.7~380)V | 0.05级 | 在用 | 2019/9/10 | 〔2015〕唐量标唐法证字第032号 |
电流:3×(0.01~100) A | |||||||
12317100 | 水表检定装置 | 迁西县质量技术监督检验所 | DN(15~25)mm | 0.2级 | 在用 | 2018/12/17 | 〔2014〕唐量标唐法证字第011号 |
15313505 | 三相电能表检定装置 | 迁西县质量技术监督检验所 | 3×(57.5~380)V | 0.2级 | 在用 | 2018/12/17 | 〔2014〕唐量标唐法证字第012号 |
3×(0.1~100)A | |||||||
15313505 | 三相电能表检定装置 | 迁西县质量技术监督检验所 | 3×(57.5~380)V | 0.1级 | 在用 | 2018/12/17 | 〔2014〕唐量标唐法证字第013号 |
3×(0.1~100)A | |||||||
15313501 | 单相交流电能表检定装置 | 迁西县质量技术监督检验所 | 220V (0.1~100)A | 0.1级 | 在用 | 2018/12/17 | 〔2014〕唐量标唐法证字第014号 |
15516303 | 电流互感器检定装置 | 迁西县质量技术监督检验所 | (5~2000)A/5A | 0.02级 | 在用 | 2018/12/17 | 〔2014〕唐量标唐法证字第015号 |
(5~2000)A/1A | |||||||
15516305 | 电压互感器检定装置 | 迁西县质量技术监督检验所 | 10kV/100V, | 0.02级 | 在用 | 2018/12/17 | 〔2014〕唐量标唐法证字第016号 |
12416200 | 血压计(表)检定装置 | 迁西县质量技术监督检验所 | (0~40)kPa | 0.2级 | 在用 | 2019/9/8 | 〔2015〕唐量标唐法证字第012号 |
12414155 | 0.05级活塞式压力计标准装置 | 唐山市丰南区质量技术监督检验所 | (0~60)MPa | 0.05级 | 在用 | 2017/5/4 | 〔2013〕唐量标唐法证字第032号 |
1315400 | 测微量具检定装置 | 唐山市丰润区质量技术监督检验所 | (0~500)mm | 4等 | 在用 | 2018/11/27 | 〔2014〕唐量标唐法证字第007号 |
1214937 | 三等金属线纹尺标准装置 | 唐山市丰润区质量技术监督检验所 | (0~1000)mm | 三等 | 在用 | 2018/11/27 | 〔2014〕唐量标唐法证字第010号 |
1314500 | 指示表检定仪标准装置 | 唐山市丰润区质量技术监督检验所 | (0~10)mm/(0~50)mm | MPE: (0~10)mm:任意2mm内≤±1.0μm,全程≤±2.0μm; | 在用 | 2018/11/27 | 〔2014〕唐量标唐法证字第009号 |
(0~50)mm:任意2mm内≤±1.0μm ,任意10mm内≤±2.0μm ,全程≤±3.0μm | |||||||
1315300 | 卡尺量具检定装置 | 唐山市丰润区质量技术监督检验所 | (0~500)mm | 五等 | 在用 | 2018/11/27 | 〔2014〕唐量标唐法证字第008号 |
12513153 | 0.3 级测力仪标准装置 | 唐山市丰润区质量技术监督检验所 | 0.5kN~2MN | 0.3级 | 在用 | 2019/8/27 | 〔2015〕唐量标唐法证字第019号 |
12417603 | 0.05级数字压力计标准装置 | 唐山市丰润区质量技术监督检验所 | (0~60)MPa | 0.05级 | 在用 | 2019/8/27 | 〔2015〕唐量标唐法证字第013号 |
33613101 | 医用超声诊断仪超声源检定装置 | 唐山市丰润区质量技术监督检验所 | 超声功率:(0~30)W | 超声功率:U=10% k=2 | 在用 | 2019/8/27 | 〔2015〕唐量标唐法证字第014号 |
46113501 | 可见分光光度计检定装置 | 唐山市丰润区质量技术监督检验所 | 波长:(360~800)nm | 波长:U=0.5nm(k=2) | 在用 | 2019/8/27 | 〔2015〕唐量标唐法证字第015号 |
透射比:(10~30)% | 透射比 :U=0.5%(k=2) | ||||||
23316701 | 心电图机检定装置 | 唐山市丰润区质量技术监督检验所 | 幅度:80 μV~30V | 幅度:MPE:±0.5% | 在用 | 2019/8/27 | 〔2015〕唐量标唐法证字第016号 |
周期 : 2ms~50s | 周期 : MPE:±(0.1%信号周期+2μs) | ||||||
频率:20mHz~1000Hz | 频率:MPE:±(0.1%信号周期+2μs) | ||||||
12216100 | 燃油加油机检定装置 | 唐山市丰润区质量技术监督检验所 | 20 L | 二等 | 在用 | 2019/8/27 | 〔2015〕唐量标唐法证字第017号 |
100L | |||||||
12113402 | F1等级克组砝码标准装置 | 唐山市丰润区质量技术监督检验所 | 1mg~5kg | F1等级 | 在用 | 2019/8/27 | 〔2015〕唐量标唐法证字第018号 |
12416200 | 血压计(表)检定装置 | 唐山市丰润区质量技术监督检验所 | (0~50)kPa | 0.2级 | 在用 | 2019/8/27 | 〔2015〕唐量标唐法证字第020号 |
12113202 | E2等级克组砝码标准装置 | 唐山市丰润区质量技术监督检验所 | 1mg~10kg | F2等级 | 在用 | 2019/8/27 | 〔2015〕唐量标唐法证字第021号 |
12113402 | F1等级克组砝码标准装置 | 唐山市开平区质量技术监督检验所 | 1mg~5kg | F1等级 | 在用 | 2019/10/21 | 〔2015〕唐量标唐法证字第034号 |
12414155 | 0.05级活塞式压力计标准装置 | 唐山市开平区质量技术监督检验所 | (0.06~60)MPa | 0.05级 | 在用 | 2019/10/21 | 〔2015〕唐量标唐法证字第035号 |
12417200 | 压力表检定装置 | 唐山市开平区质量技术监督检验所 | (0-60)MPa | 0.4级 | 在用 | 2019/10/21 | 〔2015〕唐量标唐法证字第036号 |
12114700 | 非自动衡器检定装置 | 唐山市开平区质量技术监督检验所 | (0-75)t | M1等级 | 在用 | 2017/6/27 | 〔2013〕唐量标唐法证字第017号 |
15313505 | 三相电能表检定装置 | 唐山市开平区质量技术监督检验所 | 电流:3×(0.1-100)A;电压:3×(57.7-380)V | 0.1级 | 在用 | 2018/8/28 | 〔2014〕唐量标唐法证字第038号 |
15313503 | 单相电能表检定装置 | 遵化市质量技术监督检验所 | 电压:220V电流:(0.1~100)A | 0.1级 | 在用 | 2017/5/22 | 〔2013〕唐量标唐法证字第038号 |
15313505 | 三相电能表检定装置 | 遵化市质量技术监督检验所 | 电压:3×(57.7~220/380)V电流:3×(0.01~100)A | 0.1级 | 在用 | 2017/5/22 | 〔2013〕唐量标唐法证字第039号 |
23316701 | 心电图机检定装置 | 遵化市质量技术监督检验所 | 频率:20mHz~1000Hz | 频率:20mHz~1000Hz MPE:±(0.03%信号周期+2μs) | 在用 | 2017/5/22 | 〔2013〕唐量标唐法证字第040号 |
电压:8.0μV~30.0V | 电压:80.0μV~30.0V MPE:±0.5%;50.0μV~80.0μV MPE: ±1%; | ||||||
8.0μV~50.0μV MPE: ±5%; | |||||||
12114700 | 非自动衡器检定装置 | 遵化市质量技术监督检验所 | 0.1g~31t | M1等级 | 在用 | 2017/5/22 | 〔2013〕唐量标唐法证字第037号 |
12514501 | 拉力、压力和万能试验机检定装置 | 遵化市质量技术监督检验所 | 0.3kN~300kN | 0.3级 | 在用 | 2017/5/22 | 〔2013〕唐量标唐法证字第036号 |
33613101 | 医用超声诊断仪超声源检定装置 | 遵化市质量技术监督检验所 | 超声功率:(1~100)mW | 超声功率:U=10%(k =2) | 在用 | 2017/5/22 | 〔2013〕唐量标唐法证字第042号 |
漏电流:(0~200)µA | 漏电流:U=1%(k=2) | ||||||
12119011 | 液态物料定量灌装机检定装置 | 遵化市质量技术监督检验所 | 0.1g-60kg | Ⅲ级 | 在用 | 2018/6/29 | 〔2014〕唐量标唐法证字第001号 |
12316303 | 钟罩式气体流量标准装置 | 遵化市质量技术监督检验所 | (0~100)L | 0.5级 | 在用 | 2018/6/29 | 〔2014〕唐量标唐法证字第002号 |
4513200 | 热能表检定装置 | 遵化市质量技术监督检验所 | 流量测量范围:(0.03~30)m3/h;载热体温度范围:(室温~95)℃;配对温度传感器及计算器:温度测量范围:(3~92)℃ 温差测量范围:≥3K | U=0.44%(k=2) | 在用 | 2018/6/29 | 〔2014〕唐量标唐法证字第003号 |
4117100 | 温度二次仪表检定装置 | 唐山市计量测试所 | (-100~2000)℃ (0.01~111111.11)Ω (0~25)mA (0~10)V | OHM:0.01级 I:0.01级 直流U:0.01级 | 在用 | 2019/10/24 | 〔2015〕唐量标唐法证字第040号 |
12213305 | 二等金属量器标准装置 | 唐山市计量测试所 | (10-500)L | 二等 | 在用 | 2019/10/24 | 〔2015〕唐量标唐法证字第041号 |
12113402 | F1等级克组砝码标准装置 | 唐山市计量测试所 | 1mg~5kg | F1等级 | 在用 | 2019/10/24 | 〔2015〕唐量标唐法证字第043号 |
12113602 | F2等级克组砝码标准装置 | 唐山市计量测试所 | 1mg~20kg | F2等级 | 在用 | 2019/10/24 | 〔2015〕唐量标唐法证字第044号 |
12910000 | 其他力学计量标准 | 唐山市计量测试所 | 1mg~5kg | F2等级 | 在用 | 2019/10/24 | 〔2015〕唐量标唐法证字第045号 |
1515900 | 角度块检定装置 | 唐山市计量测试所 | 0°~360° | MPE:5″ | 在用 | 2019/10/24 | 〔2015〕唐量标唐法证字第046号 |
1315300 | 卡尺量具检定装置 | 唐山市计量测试所 | (0~2000)mm | 5等:U99=0.50µm+5×10-6ln | 在用 | 2019/10/24 | 〔2015〕唐量标唐法证字第047号 |
3等:U99=0.10µm+1×10-6ln | |||||||
1518900 | 水平仪检定器检定装置 | 唐山市计量测试所 | (0.5~100)mm | 3等 | 在用 | 2019/10/24 | 〔2015〕唐量标唐法证字第048号 |
1315500 | 指示量具检定装置 | 唐山市计量测试所 | (0~50)mm | MPE:±3µm | 在用 | 2019/10/24 | 〔2015〕唐量标唐法证字第049号 |
1313752 | 螺纹样板检定装置 | 唐山市计量测试所 | (100×200)mm | MPE:(1+L/100)µm | 在用 | 2019/10/24 | 〔2015〕唐量标唐法证字第050号 |
(0°~360° | MPE:±1′ | ||||||
1314300 | 指示表检定仪检定装置 | 唐山市计量测试所 | (0.5-100)mm | 4等 | 在用 | 2019/10/24 | 〔2015〕唐量标唐法证字第051号 |
1518700 | 平尺、平板检定装置 | 唐山市计量测试所 | 尺≤4000mm | MPE:±(1+A•2%)Δ (A为检定位置标称值的绝对值,Δ为分辨力) | 在用 | 2019/10/24 | 〔2015〕唐量标唐法证字第052号 |
平板≤(2.5×4)m | |||||||
1316507 | 电感测微仪校准装置 | 唐山市计量测试所 | (0.5~100)mm | 2等 | 在用 | 2019/10/24 | 〔2015〕唐量标唐法证字第053号 |
1515600 | 小角度测量仪检定装置 | 唐山市计量测试所 | 0′~40′ | U=0.2″, k=2 | 在用 | 2019/10/24 | 〔2015〕唐量标唐法证字第054号 |
1515505 | 电子水平仪和合象水平仪检定装置 | 唐山市计量测试所 | 0′~40′ | U=3.5μm/m,k=2.23 | 在用 | 2019/10/24 | 〔2015〕唐量标唐法证字第055号 |
1516022 | 2 级角度块标准装置 | 唐山市计量测试所 | 15°10′~90° | 2级 | 在用 | 2019/10/24 | 〔2015〕唐量标唐法证字第056号 |
1517100 | 直角尺检定装置 | 唐山市计量测试所 | (40-400)mm | MPE:±0.5μm | 在用 | 2019/10/24 | 〔2015〕唐量标唐法证字第057号 |
1315400 | 测微量具检定装置 | 唐山市计量测试所 | (0~2000)mm | 5等:U99=0.50µm+5×10-6ln | 在用 | 2019/10/24 | 〔2015〕唐量标唐法证字第058号 |
3等:U99=0.10µm+1×10-6ln | |||||||
1515501 | 框式水平仪和条式水平仪校准装置 | 唐山市计量测试所 | 0~1.5mm/m(0~300″) | MPE:标称分度值的6% | 在用 | 2019/10/24 | 〔2015〕唐量标唐法证字第059号 |
15115911 | 直流电位差计检定装置 | 唐山市计量测试所 | (0~1.911110)V | 0.01级 | 在用 | 2019/10/24 | 〔2015〕唐量标唐法证字第060号 |
15611106 | 接地电阻表检定装置 | 唐山市计量测试所 | (0.010~20001.110)Ω | 0.05级 | 在用 | 2019/10/24 | 〔2015〕唐量标唐法证字第061号 |
15117500 | 钳形电流表校准装置 | 唐山市计量测试所 | (0~1000)A (0~1000)V 10Ω~24MΩ | ±0.3% | 在用 | 2019/10/24 | 〔2015〕唐量标唐法证字第062号 |
15515503 | 直流电桥检定装置 | 唐山市计量测试所 | (10-6~105)Ω | 0.01级 | 在用 | 2019/10/24 | 〔2015〕唐量标唐法证字第063号 |
15313503 | 单相电能表检定装置 | 唐山市计量测试所 | 220V ,(0.1~100) A | 0.1级 | 在用 | 2019/10/24 | 〔2015〕唐量标唐法证字第064号 |
15513600 | 直流电阻箱检定装置 | 唐山市计量测试所 | (10-6~106)Ω | 0.02级 | 在用 | 2019/10/24 | 〔2015〕唐量标唐法证字第065号 |
15115300 | 交直流电压、电流表检定装置 | 唐山市计量测试所 | (0~20)A (0~1000)V 10Ω~24MΩ | 0.05级 | 在用 | 2019/10/24 | 〔2015〕唐量标唐法证字第066号 |
15313505 | 三相电能表检定装置 | 玉田县质量技术监督检验所 | 3×(57.7~380)V | 0.1级 | 在用 | 2019/11/19 | 〔2015〕唐量标唐法证字第067号 |
3×(0.5~100)A | |||||||
1819001 | 试验筛校准装置 | 唐山市计量测试所 | (0.020~125)mm | (0.020~5)mm范围内MPE: ±(1+L/100)µm | 在用 | 2020/2/2 | 〔2016〕唐量标唐法证字第001号 |
(5~125)mm范围内 MPE: ±0.03mm | |||||||
12414155 | 0.05级活塞式压力计标准装置 | 玉田县质量技术监督检验所 | (0.04~60)MPa | 0.05级 | 在用 | 2020/7/15 | 〔2016〕唐量标唐法证字第002号 |
12317800 | 热量表检定装置 | 唐山市丰润区质量技术监督检验所 | 流量测量范围:(0.015~30)m3/h; | U =0.5%(k =2) | 在用 | 2020/6/6 | 〔2016〕唐量标唐法证字第003号 |
载热体温度范围:(室温~95)℃; | |||||||
配对温度传感器及计算器:温度测量范围:(0~95)℃ | |||||||
温差测量范围:≥3℃ | |||||||
15313505 | 三相电能表检定装置 | 芦台经济技术开发区质量技术监督检验所 | 电压:3×(57.7/100/220/380)V | 0.1级 | 在用 | 2020/6/14 | 〔2016〕唐量标唐企证字第004号 |
电流:3×(0.1~100)A | |||||||
12317100 | 水表检定装置 | 迁安市质量技术监督检验所 | DN(15~25)mm | U=0.20% k=2 | 在用 | 2020/6/13 | 〔2016〕唐量标唐法证字第005号 |
DN(40~100)mm | |||||||
12415100 | 精密压力表标准装置 | 玉田县质量技术监督检验所 | (0~25)MPa | 0.4级 | 在用 | 2020/7/15 | 〔2016〕唐量标唐法证字第006号 |
12416200 | 血压计(表)检定装置 | 玉田县质量技术监督检验所 | (0~40)kPa | 0.2级 | 在用 | 2020/7/15 | 〔2016〕唐量标唐法证字第013号 |
12113402 | F1等级克组砝码标准装置 | 玉田县质量技术监督检验所 | 1mg~500g | F1等级 | 在用 | 2020/7/15 | 〔2016〕唐量标唐法证字第014号 |
12216100 | 燃油加油机检定装置 | 玉田县质量技术监督检验所 | 0~20L 0~100L | 二等 | 在用 | 2020/7/15 | 〔2016〕唐量标唐法证字第015号 |
12119011 | 液态物料定量灌装机检定装置 | 玉田县质量技术监督检验所 | (0-60)kg | Ⅲ级 | 在用 | 2020/6/9 | 〔2016〕唐量标唐法证字第016号 |
50ml-50L | |||||||
12115001 | 重力式自动装料衡器检定装置 | 玉田县质量技术监督检验所 | (0-150)kg | Ⅲ级 | 在用 | 2020/6/9 | 〔2016〕唐量标唐法证字第017号 |
1315400 | 测微量具检定装置 | 玉田县质量技术监督检验所 | (0~500)mm | 5等 | 在用 | 2020/7/15 | 〔2016〕唐量标唐法证字第018号 |
1315300 | 卡尺量具检定装置 | 玉田县质量技术监督检验所 | (0~500)mm | 4等、5等 | 在用 | 2020/6/9 | 〔2016〕唐量标唐法证字第019号 |
15313503 | 单相电能表检定装置 | 唐山市丰润区质量技术监督检验所 | 3×(0.1~100)A 3×(57.7~380)V | 0.1级 | 在用 | 2020/6/9 | 〔2016〕唐量标唐法证字第021号 |
12910003 | 水泥软练设备测量仪检定装置 | 唐山市丰润区质量技术监督检验所 | 频率(2.0~200.0)Hz 转速(30.0~5000.0)r/min | 频率:0.5%;转速:0.5% ; 振动位移 :1% ; 时间: MPE:±0.1s | 在用 | 2020/6/30 | 〔2016〕唐量标唐法证字第041号 |
振动位移(0.1~10)mm 时间(1~999.9)s | |||||||
12114700 | 非自动衡器检定装置 | 唐山市丰润区质量技术监督检验所 | 100mg~78t | M1等级 | 在用 | 2020/6/9 | 〔2016〕唐量标唐法证字第022号 |
