2020晋城市中考一分一段表
编辑时间: 2020-08-06 20:17:57   来源:速来学整理sulaixue.com
2020晋城市中考一分一段表
晋城市2020年中考成绩分段统计 | ||
晋城市招生考试管理中心 | 时间:2020.08.04 | |
分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
610以上 | 17 | 17 |
600-609 | 58 | 75 |
590-599 | 172 | 247 |
580-589 | 307 | 554 |
570-579 | 450 | 1004 |
560-569 | 586 | 1590 |
550-559 | 650 | 2240 |
540-549 | 778 | 3018 |
530-539 | 783 | 3801 |
520-529 | 840 | 4641 |
510-519 | 763 | 5404 |
500-509 | 805 | 6209 |
490-499 | 733 | 6942 |
480-489 | 768 | 7710 |
470-479 | 738 | 8448 |
460-469 | 695 | 9143 |
450-459 | 652 | 9795 |
440-449 | 648 | 10443 |
430-439 | 628 | 11071 |
420-429 | 620 | 11691 |
410-419 | 573 | 12264 |
400-409 | 534 | 12798 |
390-399 | 511 | 13309 |
380-389 | 468 | 13777 |
370-379 | 476 | 14253 |
360-369 | 493 | 14746 |
350-359 | 424 | 15170 |
340-349 | 420 | 15590 |
330-339 | 384 | 15974 |
320-329 | 418 | 16392 |
310-319 | 393 | 16785 |
300-309 | 426 | 17211 |
300以下 | 5203 | 22414 |
速来学考试网(www.sulaixue.com)为您整理了“2020晋城市中考一分一段表”,更多相关文章请点击查看 ,因考试政策、内容不断变化与调整,速来学考试网sulaixue.com提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!